Ausgabe | vom | Schlagzeile | Artikel öffnen |
| 2012 |
SHS - Nr.039 S.19 | 15.02. | Das Flugblatt Sabine Enskat vom Laufspaß Sende läuft neue Bestzeiten |  |  |
| SHS - Nr.029 S.18 | 03.02. | Sportler rennen 14.000 Kilometer weit Ausdauersport: Jahreshauptversammlung beim Laufspaß Sende |  |  |
| SHS - Nr.010 S.16 | 12.01. | Vorbereitung auf den Hermannslauf |  |  |
| SHS - Nr.003 S.14 | 04.01. | Sternchenläufer mit Perücke Sender Laufspaß startet beim 28. Gütersloher Silvesterlauf - Sekt als Wegproviant |  |  |
| |
| 2011 |
SHS - Nr.303 SB | 30.12. | So weit die Füße Tragen Sonderbeilage 2011 |  |  |
| SHS - Nr.297 S.16 | 22.12. | Nikolaus läuft auf Platz drei Weihnachtslauf in Oerlinghausen |  |  |
| SHS - Nr.285 S.16 | 08.12. | Harter Marathon im Schacht Meyer siegt |  |  |
| SHS - Nr.284 S.16 | 07.12. | Enskat läuft auf Rang drei Christkindllauf in Wiedenbrück |  |  |
| SHS - Nr.268 S.21 | 18.11. | Auf historischen Pfaden 23. Schnatlauf: 100 Teilnehmer pilgern zum letzten Laufsportereignis des Jahres in Schloß Holte-Stukenbrock |  |  |
| SHS - Nr.261 S.16 | 10.11. | Aßmann landet gut auf Airport Laufen in PB und Verl |  |  |
| SHS - Nr.251 S.18 | 28.10. | Laufspaß Sende lädt zu Schnatlauf ein Auftakt am Sonntag am Waldstadion |  |  |
| SHS - Nr.247 S.27 | 24.10. | Finnenbahn-Meeting Helden der Bahn |  |  |
| SHS - Nr.238 S.16 | 13.10. | Ruhlands Stern läuchtet am See Vereinsfahrt des Laufspaß Sende |  |  |
| SHS - Nr.218 S.18 | 28.09. | Die Helden von Berlin Marathon: Aßmann feiert mit Bratwurst, Jürgens wandert, Lauströer läuft Rekord |  |  |
| SHS - Nr.218 S.25 | 19.09. | Pelikan kann Safari-Sieger nicht stoppen |  |  |
| SHS - Nr.183 S.14 | 09.08. | Peschtrichs Hundertster Laufspaß-Athlet absolviert 100. Marathon |  |  |
| SHS - Nr.155 S.18 | 07.07. | Rekord: Nolte und Tews zünden den Turbo Laufspaß SW Sende beweist gute Puste beim Belte Run 'n' Roll |  |  |
| SHS - Nr.151 S.10 | 02.07. | Sternchenläufer freuen sich auf neue Waveboards |  |  |
| SHS - Nr.144 SPSH | 23.06. | Der Lokalmatador macht das Rennen |  |  |
| SHS - Nr.142 S.16 | 21.06. | Der zweite Startschuss Der Sternchenlauf der Laufspaß Sende geht am Mittwoch in die nächste Runde. Teilnehmerrekord erwartet. |  |  |
| SHS - Nr.140 S.18 | 18.06. | Sender Laufspaß dreht am Glücksrad Läufer sind auf dem Oerlinghauser Flughafen aktiv |  |  |
| SHS - Nr.139 S.18 | 17.06. | Sternchen triumphieren |  |  |
| SHS - Nr.123 S.16 | 27.05. | Neun Sternchen feiern Marathon-Premiere Laufspass SW Sende in Hamburg am Start |  |  |
| SHS - Nr.102 S.16 | 03.05. | Sternchen mischen vorne mit Spexader Volkslauf |  |  |
| SHS - Nr.093 S.18 | 20.04. | Petra Otto sagt >>Tschüss Hermann<< Nach 20 Teilnahmen ist Schluß. Laufspass Sende wieder mit etlichen Sternchenhemden am Start |  |  |
| SHS - Nr.089 S.16 | 15.04. | Größte Gruppe Laufspass in Lage-Müssen |  |  |
| SHS - Nr.087 S.16 | 13.04. | Sternchen fiebern dem Hermann entgegen Laufspass SW Sende geht gut vorbereitet in die 40. Auflage |  |  |
| SHS - Nr.083 S.18 | 08.04. | Sternchenlauf geht in seine zweite Runde Laufspass SW Sende organisiert wieder |  |  |
| SHS - Nr.080 S.16 | 05.04. | Starker Auftritt |  |  |
| SHS - Nr.077 S.18 | 01.04. | Kurt Boer feiert M-65-Sieg |  |  |
| SHS - Nr.056 S.16 | 08.03. | Marathon auf Malta |  |  |
| SHS - Nr.050 S.16 | 01.03. | Laufspass-Athleten testen die Form Drei Treppchenplätze in Bad Salzuflen |  |  |
| SHS - Nr.030 S.16 | 05.02. | Laufspaß-Cup zählt Sternchenhemden |  |  |
| SHS - Nr.004 S.16 | 06.01. | Fit für den Hermann |  |  |
| SHS - Nr.004 S.17 | 06.01. | Sender liefen Silvester auf Schnee und Eis Sternchenhemden stellten beim letzten Wettkampf des Jahres erneut die größte Teilnehmergruppe |  |  |
|
| 2010 |
SHS - Rückblick S.7 | 30.12. | Mekka der Langstreckenläufer Finnenbahn-Meeting; Safari-Lauf; Volkslauf Laufspaß SW Sende |  |  |
| SHS - Nr.289 S.10 | 11.12. | Gut gerüstet zum Hermannslauf Laufspaß Sende bietet Vorbereitungskurs an |  |  |
| SHS - Nr.285 S.16 | 07.12. | Neue Bestzeit Christkindllauf |  |  |
| SHS - Nr.262 S.18 | 10.11. | Sabine Enskat ist in der Form ihres Lebens Ruppertz absolviert New-York-City-Marathon |  |  |
| SHS - Nr.258 S.18 | 05.11. | Nur zwei kommen durch Remscheider Röntgenlauf |  |  |
| SHS - Nr.258 S.18 | 05.11. | Sender Schnatlauf kommt wieder sehr gut an Neulinge absolvieren Einsteigerkurs |  |  |
| SHS - Nr.252 S.18 | 28.10. | Start auf Landebahn |  |  |
| SHS - Nr.247 S.16 | 22.10. | Rund um die Stadtgrenzen Schnatlauf der Sternchenhemden |  |  |
| SHS - Nr.245 S.14 | 20.10. | Kleiner Hermann |  |  |
| SHS - Nr.241 S.18 | 15.10. | Zweiter Platz am Baldeneysee Schöner Erfolg für Laufspass-Truppe |  |  |
| SHS - Nr.233 S.21 | 06.10. | Marathonläufer besichtigen Bundestag |  |  |
| SHS - Nr.228 S.18 | 30.09. | Berlin-Marathon: Sender feiern persönliche Erfolge Sechs neue Bestzeiten - Fünf geglückte Premieren |  |  |
| SHS - Nr.223 S.18 | 24.09. | Schachtsiek verbessert Bestmarke Laufspass eifrig am Start |  |  |
| SHS - Nr.217 S.18 | 17.09. | Frisch Vermählte laufen gemeinsam ins Ziel Frank Ernst lässt Laufspass-Chef Karl-Heinz Stückerjürgen hinter sich |  |  |
| SHS - Nr.210 S.16 | 09.09. | Laufen für den guten Zweck Sternchenhemden in St. Vit am Start |  |  |
| SHS - Nr.190 S.14 | 17.08. | Pollmeier eilt von Lauf zu Lauf Leonie Elfers ragt heraus |  |  |
| SHS - Nr.185 S.13 | 11.08. | Auf Geschenke verzichtet Rolf Sindelar feiert 50. Geburtstag und sammelt Spenden für das Kinderhospiz |  |  |
| SHS - Nr.180 S.16 | 05.08. | Läufer aktiv in Bad Pyrmont |  |  |
| SHS - Nr.173 S.14 | 28.07. | Sonderschichten führen ans Ziel Gerd Ruhland erfüllt sich vor 50. Geburtstag selbst einen Wunsch - Start in Roth |  |  |
| SHS - Nr.168 S.16 | 22.07. | Kurt Boer siegt in Bexterhagen Sportler des Laufspass SW Sende gingen bei drei Wettkämpfen an den Start |  |  |
| SHS - Nr.155 S.10 | 07.07. | Sternchen meistern Höhenmeter Ständiges Auf und Ab beim Alpin-Marathon-Oberstaufen 2010 |  |  |
| SHS - Nr.150 S.10 | 01.07. | Zwei Treppchenplätze beim Willinger Panoramalauf |  |  |
| SHS - Nr.146 S.10 | 25.06. | Laufspass spendet 1000 Euro |  |  |
| SHS - Nr.145 S.10 | 25.06. | Frauen sind sehr gut in Form |  |  |
| SHS - Nr.133 S.18 | 11.06. | Laufspaß gewinnt als Mannschaft In Salzkotten erfolgreich |  |  |
| SHS - Nr.132 S.18 | 10.06. | Laufspaß in Stockholm |  |  |
| SHS - Nr.129 S.23 | 07.06. | Zweimal am Start Bentfelder Abendlauf |  |  |
| SHS - Nr.128 S.10 | 05.06. | Erster Volkslauf macht Lust auf mehr |  |  |
| SHS - Nr.127 S.19 | 03.06. | Die Favoriten machen das Rennen |  |  |
| SHS - Nr.125 S.18 | 01.06. | Sternchen bitten zum Lauf |  |  |
| SHS - Nr.124 S.9 | 31.05. | Straßen dicht im Grauthoffgebiet |  |  |
| SHS - Nr.120 S.16 | 26.05. | Volkslauf zum Geburtstag |  |  |
| SHS - Nr.118 S.10 | 22.05. | Als die Sterne laufen lernten Serie zum 20-jährigen Bestehens des Vereins Laufspass SW Sende |  |  |
| SHS - Nr.116 S.18 | 20.05. | Stückerjürgen erneut der schnellste Laufspaß-Athlet 15 Sternchenhemden beim Residenz-Abendlauf |  |  |
| SHS - Nr.110 S.18/1 | 12.05. | Büker läuft unter 50 Minuten |  |  |
| SHS - Nr.110 S.18/2 | 12.05. | Volkslauf zum 20-jährigen |  |  |
| SHS - Nr.103 S.16 | 04.05. | Sternchen erfolgreich unterwegs Stückerjürgen gewinnt |  |  |
| SHS - Nr.097 S.16 | 27.04. | Sternchen stechen wieder ins Auge Serie zum 20-jährigen Bestehens des Vereins Laufspass SW Sende: Der 39. Hermannslauf |  |  |
| SHS - Nr.096 S.21 | 26.04. | Bodes große Gaudi Ehemaliger Arminia-Profi mit starkem Debüt |  |  |
| SHS - Nr.095 S.10 | 24.04. | »Nicht zu schnell starten« Serie zum 20-jährigen Bestehen des Vereins Laufspass SW Sende |  |  |
| SHS - Nr.089 S.10 | 17.04. | Sterne laufen den Hermann Serie zum 20-jährigen Bestehen des Vereins Laufspass SW Sende |  |  |
| GT - Nr.086 S.13 | 14.04. | SW Sende lädt zum Volkslauf |  |  |
| SHS - Nr.085 S.16 | 13.04. | Laufspass-Athleten sind in Form: Der »Hermann« kann kommen Treppchenplätze beim Leiberger Volkslauf und Spiegelsberglauf |  |  |
| SHS - Nr.081 S.16 | 08.04. | Boer wird Zweiter seiner Altersklasse |  |  |
| SHS - Nr.076 S.19 | 31.03. | Der Vorsitzende ist gut in Form |  |  |
| SHS - Nr.058 S.16 | 10.03. | Laufspass-Aktive starten gut in die Serie |  |  |
| SHS - Nr.056 S.25 | 08.03. | Bewährter Vorstand bestätigt Ehrungen für Vereinstreue und besondere Leistungen |  |  |
| SHS - Nr.018 S.16 | 22.01. | Trainieren für den Hermann Laufspass-Kurs bereitet Teilnehmer vor |  |  |
| SHS - Nr.004 S.14 | 06.01. | Drei kommen aufs Podest Läufer vom Laufspass Sende beim Silvesterlauf dabei |  |  |
| 2009 |
| Nr.286 S.16 | 08.12. | Erfolgreiche Premiere 17. Christkindllauf |  |  |
| Nr.284 S.11 | 05.12. | Die Stadt leuchtet behaglich Ein fotografischer Streifzug |  |  |
| Nr.282 S.18 | 03.12. | Sabine Enskat und Michael Pollmeier aktivste Läufer 12. Cup-Wertung bei Schwarz-Weiß Sende |  |  |
| Nr.263 S.18 | 11.11. | Sender Schnatlauf 80 Sportler absolvieren die 2. Etappe |  |  |
| Nr.250 S.18 | 27.10. | Wer nicht mehr kann, nimmt einfach den Bus Zweite Schnatlauf-Etappe ist am 8. November |  |  |
| Nr.245 S.16 | 21.10. | Eine heiße Suppe wartet hinter dichter Nebelwand Egon Eickelmann gewinnt seine Altersklasse |  |  |
| Nr.234 S.18 | 08.10. | Peeling für Petersilie an der Küste Sender Sternchenläufer absolviert Marathon im niederländischen Zeeland |  |  |
| Nr.229 S.16 | 02.10. | Ruhland und Berlinghoff gewinnen Sender Laufspass beim 5. Böckstiegel-Lauf |  |  |
| Nr.216 S.18 | 17.09. | Sender Lauftrio meistert 1829 Höhenmeter Franz Lakämper und Michael Pollmeier laufen Ultra-Marathon in Plettenberg |  |  |
| Nr.143 S.16/1 | 24.06. | Einsteigerkurs endet mit 9,4-Kilometer-Lauf durch den Teuto |  |  |
| Nr.143 S.16/2 | 24.06. | SW Sende Laufspass doppelt aktiv |  |  |
| Nr.134 S.12 | 13.06. | Drei Berglauf-Fans trotzen den Anstiegen und der Kälte Laufspass SW Sende beim LGT Alpin Marathon dabei |  |  |
| Nr.100 S.18 | 30.04. | Jubelnde Massen entschädigen für die Bergauf-Bergab-Tortur Andrea Wehmeyer und Thomas Beyer bewältigen ihren ersten Hermannslauf |  |  |
| Nr.099 S.18 | 29.04. | Heimische Läufer bezwingen den "Hermann" Viele Sportler aus Schloß Holte-Stukenbrock schneiden erfolgreich beim Hermannslauf ab |  |  |
| Nr.093 S.17 | 22.04. | Mit Muskeln und Optimismus die Sparrenburg erreichen Hermannslauf: Andrea Wehmeyer und Thomas Beyer sind bestens vorbereitet |  |  |
| Nr.078 S.18 | 02.04. | Massenansturm bei den Einsteigerkursen des Laufspass SW Sende |  |  |
| Nr.077 S.17 | 01.04. | Perfekter Abend für die Top-Sportler Vollbesetzte Realschul-Aula bei der Sportlerehrung – Stadt und SSV zeichnen Ehrenamtliche aus |  |  |
| Nr.076 S.16 | 31.03. | Aurica Reimann und Kai-Uwe Schirmer sind die Sportler des Jahres 2008 Mannschaft des Jahres "Ultralangstrecken-Team des Laufspass SW Sende" |  |  |
| Nr.067 S.16 | 20.03. | Sieben 100-Kilometer-Männer Laufspass-Ultralangstrecken-Team als Mannschaft des Jahres nominiert |  |  |
| Nr.066 S.18 | 19.03. | Kilometer stärken Selbstbewusstsein Hermannslauf-Debütanten Andrea Wehmeyer und Thomas Beyer durch Training zielsicherer |  |  |
| Nr.030 S.19 | 05.02. | Doppeltes Debüt über 31,1 Kilometer Andrea Wehmeyer und Thomas Beyer wollen im April erstmals den Hermannslauf schaffen |  |  |
| 2008 |
| Nr.289 S.16 | 10.12. | 23 Sender beim Wiedenbrücker Christkindllauf |  |  |
| Nr.231 S.18 | 02.10. | 1054 Kilometer in der Hauptstadt gelaufen 25 Athleten bei Berlin Marathon - Rainer Lauströer der Schnellste |  |  |
| Nr.140 S.13 | 18.06. | Sieben Sender schaffen den Ultramarathon Sternchenläufer schaffen in Biel je 100 Kilometer |  |  |
| Nr.100 S.16 | 29.04. | 81 Athleten aus SHS kommen ins Ziel Hermannslauf - 31,1 Kilometer bei strahlendem Sonnenschein – Stückerjürgen Schnellster |  |  |
| Nr.052 S.12 | 01.03. | Nach zehn Wochen eine Stunde am Stück laufen Neuer Kursus für Einsteiger beim Laufspass SW Sende |  |  |
| 2007 |
| Nr.289 S.18 | 13.12. | Marathon unter Tage war ein heißes Rennen Vier Laufspass-Aktive im Bergwerk Sondershausen |  |  |
| Nr.265 S.18 | 15.11. | Bombastische Stimmung erlebt Gaby Kleinewillinghöfer und Marion Beckmann liefen den New York Marathon |  |  |
| Nr.235 S.16 | 10.10. | Dirk Petersilie läuft in Holland Sender beim »schönsten und schwersten Marathon« am Start |  |  |
| Nr.232 S.20 | 06.10. | Verpflegung wie im Schlaraffenland Laufspass-Aktive freuen sich beim Berlin-Marathon mit Weltrekordmann Gebrselassie |  |  |
| Nr.184 S.16 | 10.08. | 2500 Höhenmeter überwunden Drei Sternchenläufer beim Swiss Alpine über 78,5 Kilometer dabei |  |  |
| Nr.114 S.18 | 17.05. | Wind und Regen getrotzt Aktive vom Laufspass SW Sende beim 10. Helgoland-Marathon |  |  |