Zum Inhalt springen
Datum Lauf Name Vorname km-Distanz Zeit AK-Platz G-Platz AK
07.04.2019 BerlinerHM Wendt Linda 21,0975 01:33:19 17 1845 W40 C
07.04.2019 BerlinerHM Stückerjürgen Karl-Heinz 21,0975 01:36:51 98 2584 M55 C
07.04.2019 BerlinerHM Maßmann Andre 21,0975 01:45:21 913 5336 M30 C
07.04.2019 BerlinerHM Sommerfeld Nicola 21,0975 01:45:43 W45 C
07.04.2019 BerlinerHM Holtmann Simone 21,0975 01:47:46 106 6288 W45 C
07.04.2019 BerlinerHM Duddeck Mirko 21,0975 02:03:50 1462 14585 M45 C
07.04.2019 BerlinerHM Backes Heike 21,0975 02:07:34 582 16370 W45 C
07.04.2019 BerlinerHM Demel Thorsten 21,0975 02:10:13 1044 17663 M55 C
07.04.2019 BerlinerHM Kirchner Janine 21,0975 02:11:24 687 18169 W45 C
07.04.2019 BerlinerHM Voß Klaudia 21,0975 02:14:49 630 19666 W50 C
07.04.2019 BerlinerHM Fortkord Bärbel 21,0975 02:14:49 802 19665 W45 C
07.04.2019 BerlinerHM Röbling Christian 21,0975 02:19:47 1960 21529 M50 C
07.04.2019 BerlinerHM Glasneck Katrin 21,0975 02:19:49 1301 21540 W30 C
07.04.2019 BerlinerHM Hoffmann Jana 21,0975 02:20:05 1755 21646 WH C
07.04.2019 BerlinerHM Klassen Harry 21,0975 02:20:06 2073 21647 M35 C
07.04.2019 BerlinerHM Brink Nicola 21,0975 02:23:41 852 22947 W50 C
07.04.2019 BerlinerHM Tews Jörg 21,0975 02:24:50 2045 23327 M45 C
07.04.2019 BerlinerHM Duddeck Andrea 21,0975 02:24:51 1052 23334 W40 C
07.04.2019 BerlinerHM Kahler Anja 21,0975 02:25:16 885 23458 W50 C
07.04.2019 BerlinerHM Vorderbrüggen Ute 21,0975 02:25:17 886 23460 W50 C
07.04.2019 BerlinerHM Frenzel Vanessa 21,0975 02:26:46 1492 23879 W30 C
07.04.2019 BerlinerHM Borgmann-Demel Ulrike 21,0975 02:28:11 171 24240 W60 C
07.04.2019 BerlinerHM Kostevski-Linnecke Daniela 21,0975 02:34:16 1203 25535 W40 C
07.04.2019 BerlinerHM Puzicha Claudia 21,0975 02:38:53 1290 26278 W30 C
07.04.2019 BerlinerHM Oesterwinter-Suckow Heide 21,0975 02:40:31 605 26539 W55 C
07.04.2019 BerlinerHM Beimdiek Christine 21,0975 02:41:40 617 26686 W55 C
07.04.2019 BerlinerHM Büsing Désirée 21,0975 02:42:59 1298 26857 W40 C
07.04.2019 BerlinerHM Frenzel Stefanie 21,0975 02:51:14 1818 27573 W30 C
07.04.2019 BerlinerHM Lehmann Lilli 21,0975 02:51:15 1251 27574 W50 C
07.04.2019 BerlinerHM Kümmel Sylvia 21,0975 02:51:15 674 27576 W55 C
07.04.2019 BerlinerHM Herrmann Martina 21,0975 02:54:32 1230 27800 W50 C
07.04.2019 BerlinerHM Timmreck Petra 21,0975 03:03:35 705 28172 W55 C
07.04.2019 BerlinerHM Berlinghoff Beate 21,0975 03:03:35 96 28173 W65 C
Sofern Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern möchten z.B. Erteilung von Einwilligungen, Widerruf bereits erteilter Einwilligungen klicken Sie auf nachfolgenden Button.
Einstellungen