Bei wunderschönem aber auch sehr windigem Wetter nahmen am Burggrafenlauf in Stromberg über 30 Sternchen an den 5 km, 10 km bzw. der Halbmarathon-Distanz teil. Hier die Ergebnisse:
Datum | Lauf | Name | Vorname | km-Distanz | Zeit | AK-Platz | G-Platz | AK | Laufen/Walken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.22 | Burggrafenlauf | Aßmann | Christoph | 21,097 | 01:26:56 | 5 | 10 | M40 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Mersch | Detlef | 21,097 | 01:34:13 | 3 | 24 | M50 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Klassen | Harry | 21,097 | 01:34:50 | 8 | 28 | M40 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Schyra | Josef | 21,097 | 01:39:24 | 11 | 51 | M50 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Stückerjürgen | Karl-Heinz | 21,097 | 01:39:56 | 3 | 56 | M60 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Aschoff | Thomas | 21,097 | 01:45:06 | 8 | 76 | M55 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Sommerfeld | Nicola | 21,097 | 01:47:22 | 2 | 7 | W50 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Lakämper | Franz | 21,097 | 01:49:00 | 13 | 93 | M55 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Bultschnieder | Ingo | 21,097 | 01:49:19 | 11 | 95 | M45 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Pfizenmaier | David | 21,097 | 01:51:22 | 12 | 107 | M30 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Nolte | Anja | 21,097 | 01:52:27 | 4 | 17 | W50 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Fuhrmann | Gesche | 21,097 | 01:53:38 | 1 | 18 | W55 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Bonhaus | Ulrich | 21,097 | 01:56:22 | 29 | 123 | M50 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Kissner | Tina | 21,097 | 01:58:09 | 3 | 25 | W45 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Horsthemke | Dieter | 21,097 | 01:58:14 | 21 | 130 | M55 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Gerdröwekamp | Klaus | 21,097 | 01:59:02 | 22 | 131 | M55 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Just | Gerd | 21,097 | 02:01:11 | 9 | 140 | M60 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Bories | Laura | 21,097 | 02:01:36 | 6 | 32 | WH | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Fleiter | Tobias | 21,097 | 02:02:39 | 18 | 143 | M45 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Weidmann | Gabriele | 21,097 | 02:03:19 | 3 | 36 | W60 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Bonhaus | Sigrid | 21,097 | 02:03:48 | 7 | 37 | W50 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Schuster | Sigfried | 21,097 | 02:04:05 | 4 | 145 | M65 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Wohlert | Stephan | 21,097 | 02:06:22 | 27 | 147 | M55 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Bories | Sophie | 21,097 | 02:10:40 | 12 | 55 | WH | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Bories | Carsten | 21,097 | 02:10:40 | 35 | 159 | M50 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Wemhoff | Michaela | 21,097 | 02:18:42 | 11 | 63 | W45 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Stückerjürgen | Sabine | 21,097 | 02:29:08 | 2 | 66 | W65 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Pankoke | Horst | 10,000 | 00:53:45 | 6 | 41 | M55 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Pankoke | Nils | 10,000 | 00:54:41 | 1 | 46 | MJU18 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Mettenborg | Yvonne | 10,000 | 00:57:25 | 2 | 17 | W35 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Bultschnieder | Julia | 10,000 | 01:06:03 | 6 | 24 | W40 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Marquardt | Christel | 10,000 | 01:08:30 | 2 | 26 | W60 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Köneke | Antonia | 5,000 | 00:23:36 | 2 | 3 | WJU16 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Zipter | Kristina | 5,000 | 00:24:12 | 2 | 4 | W30 | |
19.03.22 | Burggrafenlauf | Zipter | Jan-Alrik | 5,000 | 00:24:12 | 2 | 13 | M35 |
Dies sind die Teilnehmer des Laufspass-Cups:
Name | Vorname | Anzahl Läufe | Altersklasse |
---|---|---|---|
Aschoff | Thomas | 1 | M55 |
Aßmann | Christoph | 1 | M40 |
Berlinghoff | Beate | 2 | W65 |
Bonhaus | Ulrich | 1 | M50 |
Bonhaus | Sigrid | 1 | W50 |
Bories | Laura | 1 | WH |
Bories | Sophie | 1 | WH |
Bories | Carsten | 1 | M50 |
Brockbals | Helga | 1 | W65 |
Bultschnieder | Ingo | 2 | M45 |
Bultschnieder | Julia | 2 | W40 |
Duddeck | Andrea | 1 | W40 |
Fleiter | Tobias | 1 | M45 |
Fuhrmann | Gesche | 1 | W55 |
Gerdröwekamp | Klaus | 1 | M55 |
Hermann | Martina | 1 | W55 |
Horsthemke | Dieter | 1 | M55 |
Just | Gerd | 2 | M60 |
Kissner | Tina | 2 | W45 |
Klassen | Harry | 1 | M40 |
Köneke | Antonia | 2 | WJU16 |
Lakämper | Franz | 1 | M55 |
Löwen | Doris | 2 | W50 |
Marquardt | Christel | 1 | W60 |
Mersch | Detlef | 1 | M50 |
Mettenborg | Yvonne | 1 | W35 |
Nolte | Anja | 1 | W50 |
Pankoke | Horst | 1 | M55 |
Pankoke | Nils | 1 | MJU18 |
Pfizenmaier | Carla | 1 | W6 |
Pfizenmaier | Dirk-Oliver | 1 | Walking |
Pfizenmaier | Barbara | 1 | Walking |
Pfizenmaier | Thea | 1 | W4 |
Pfizenmaier | David | 2 | M30 |
Schirbel | Sigrid | 1 | Walking |
Schuster | Sigfried | 1 | M65 |
Schyra | Josef | 1 | M50 |
Sommerfeld | Nicola | 1 | W50 |
Stückerjürgen | Karl-Heinz | 2 | M60 |
Stückerjürgen | Sabine | 1 | W65 |
Weidmann | Gabriele | 2 | W60 |
Wemhoff | Michaela | 1 | W45 |
Wohlert | Stephan | 2 | M55 |
Zipter | Jan-Alrik | 1 | M35 |
Zipter | Kristina | 1 | W30 |