Zum Inhalt springen
Datum Lauf Name Vorname km-Distanz Zeit AK-Platz G-Platz AK
31.03.19 Dalkelauf Nolte Anja 21.097 01:44:01 1 70 W50 CC 11
31.03.19 Dalkelauf Bartsch Violetta 10.4 01:05:46 9 143 W40 CC 40
31.03.19 Dalkelauf Gunske Meike 10.4 01:05:46 7 144 W45 CC 41
31.03.19 Dalkelauf Pfizenmaier David 5.6 00:25:36 1 12 M30 CC 8
31.03.19 Dalkelauf Duddeck Mirko 5.6 00:29:01 3 33 M45 CC 25
31.03.19 Dalkelauf Grebe Kristina 5.6 00:29:51 2 38 W30 CC 9
31.03.19 Dalkelauf Herrmann Frank 5.6 00:29:51 3 39 M50 CC 30
31.03.19 Dalkelauf Bultschnieder Ingo 5.6 00:29:51 1 40 M40 CC 31
31.03.19 Dalkelauf Röbling Christian 5.6 00:31:10 5 47 M50 CC 36
31.03.19 Dalkelauf Duddeck Andrea 5.6 00:31:29 1 48 W40 CC 12
31.03.19 Dalkelauf Pfizenmaier Barbara 5.6 00:32:35 1 56 W60 CC 17
31.03.19 Dalkelauf Bultschnieder Julia 5.6 00:32:35 4 57 W35 CC 18
31.03.19 Dalkelauf Bartsch Lutz-Michael 5.6 00:32:51 1 64 M70 CC 42
31.03.19 Dalkelauf Meyer Dieter 5.6 00:32:52 2 65 M60 CC 43
31.03.19 Dalkelauf Wishart John 5.6 00:33:31 1 69 M75 CC 45
31.03.19 Dalkelauf Hassenewert Eva 5.6 00:36:02 8 91 W35 CC 41
31.03.19 Dalkelauf Franzbonenkamp Barbara 5.6 00:36:05 2 92 W60 CC 42
31.03.19 Dalkelauf Gabriel Dörthe 5.6 00:37:30 8 101 W50 CC 50
31.03.19 Dalkelauf Schröder Petra 5.6 00:37:30 9 102 W50 CC 51
31.03.19 Dalkelauf Herrmann Martina 5.6 00:39:20 10 109 W50 CC 56
31.03.19 Dalkelauf Duddeck Zoe 1 00:05:14 1 9 W11 CC 2
31.03.19 Dalkelauf Kahler Anja 5.6 00:49:09 WA-W CC
31.03.19 Dalkelauf Kümmel Sylvia 5.6 00:49:09 WA-W CC
31.03.19 Dalkelauf Berlinghoff Beate 5.6 00:49:10 WA-W CC
Sofern Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern möchten z.B. Erteilung von Einwilligungen, Widerruf bereits erteilter Einwilligungen klicken Sie auf nachfolgenden Button.
Einstellungen