Zum Inhalt springen
Datum Lauf Name Vorname km-Distanz Zeit AK-Platz G-Platz AK Cup-Wertung Walken
31.10.2020 Naerrische Nacht Beimdiek Christine 5,51 00:35:30 AK55 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Bergmann Susanne 5,50 00:37:20 AK55 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Duddeck Andrea 5,51 00:40:00 AK40 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Hassenewert Eva 5,50 00:39:46 AK35 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Herrmann Frank 5,73 00:33:18 AK50 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Herrmann Martina 5,47 00:43:51 AK55 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Just Emma 5,51 00:38:00 U16 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Just Gerd 17,37 01:57:17 AK60 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Kissner Tina 11,00 01:05:07 AK45 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Lüning Oliver 5,50 00:39:12 AK55 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Lüning Marion 5,50 00:39:38 AK55 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Mettenborg Yvonne 5,50 00:38:03 AK30 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Scheideler Sabrina 5,50 00:37:08 AK35 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Schlicht Michaela 5,50 00:39:00 AK45 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Sielemann Ulrike 5,50 00:37:00 AK60 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Wemhoff Michaela 5,50 00:36:16 AK40 C Laufen
31.10.2020 Naerrische Nacht Wohlert Stephan 5,50 00:37:46 AK50 C Laufen
Sofern Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern möchten z.B. Erteilung von Einwilligungen, Widerruf bereits erteilter Einwilligungen klicken Sie auf nachfolgenden Button.
Einstellungen