Wieder eine anstrengendere Challenge… 234 Mal sind wir den Tönsberg hochgelaufen/-gewalkt. Ganz vorne Kristina (8x), Nicola (7x) und Ingo (6x). Alle drei dank vielseitigem Training leistungsstark genug, so dass der Tönsberg ihnen nichts ausmacht. 🙂 Danke an alle die mitten im Wald geschwitzt haben! So oft erklimmt der Laufspass selbst beim Hermannslauf nicht den Tönsberg… Apropo, bald kommt auch die Challenge den Hermannslauf Rückwärts als Staffel zu laufen. Ein wenig trainieren ist also angesagt!
Kommendes Wochenende sind wir wieder in der gleichen Region und laufen in der wunderschönen Wistinghauser Senne. Wie viele Hochlandrinder und Wildpferde seht/findet ihr dort. Schreibt uns die Anzahl im Bemerkungs-Feld.
Nachname | Vorname | Distanz [km] | Zeit | Altersklasse | Anzahl Bergauf | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Zipter | Kristina | 13,06 | 1:44:05 | AK30 | 8 | Tolle Herausforderung 🙂 |
Sommerfeld | Nicola | 15,00 | 2:00:00 | AK50 | 7 | Bin vom Freibad Oerlinghausen gestartet 👍🏻 |
Bultschnieder | Ingo | 12,70 | 1:30:18 | AK45 | 6 | |
Brechmann | Frank | 14,20 | 2:00:46 | AK50 | 5 | |
Bultschnieder | Julia | 11,26 | 1:33:17 | AK40 | 5 | |
Ernst | Frank | 12,61 | 1:27:43 | AK50 | 5 | |
Kissner | Tina | 21,25 | 2:42:21 | AK45 | 5 | |
Kissner | Thorsten | 20,67 | 2:39:32 | AK45 | 5 | |
Lakämper | Franz | 25,39 | 2:35:05 | AK55 | 5 | run to the hills - run for your lives |
Neumann | Melanie | 09,13 | 1:19:01 | AK50 | 5 | Puh!! |
Pfizenmaier | Barbara | 09,01 | 1:15:15 | AK60 | 5 | |
Sielemann | Ulrike | 14,03 | 1:53:40 | AK60 | 5 | |
Wemhoff | Michaela | 14,01 | 1:53:06 | AK40 | 5 | |
Zipter | Jan-Alrik | 14,50 | 1:36:00 | AK35 | 5 | |
Duddeck | Andrea | 11,01 | 1:25:23 | AK40 | 4 | |
Gehrke | Anja | 11,11 | 1:25:45 | AK50 | 4 | |
Hassenewert | Eva | 11,01 | 1:25:23 | AK40 | 4 | |
Hünefeld | Niklas | 20,01 | 2:00:02 | AK20 | 4 | |
Köppen | Kai | 11,18 | 1:06:30 | AK50 | 4 | |
Rodenbeck | Günter | 11,38 | 1:07:32 | AK50 | 4 | |
Thiel | Jan | 03,36 | 0:24:02 | AK35 | 4 | |
Unruh | Julia | 11,01 | 1:12:22 | AK40 | 4 | |
Wicker | Sebastian | 11,73 | 1:04:00 | AK40 | 4 | |
Beimdiek | Klaus-Peter | 18,00 | 1:39:21 | AK55 | 3 | |
Beimdiek | Christine | 09,29 | 1:27:51 | AK55 | 3 | |
Bergmann | Susanne | 11,80 | 1:34:20 | AK55 | 3 | |
Berlin-Stickling | Daniela | 09,36 | 1:05:34 | AK40 | 3 | |
Gabriel | Dörthe | 09,76 | 1:34:00 | AK50 | 3 | |
Kahler | Anja | 08,00 | 1:44:27 | AK55 | 3 | |
Kiel | Silvia | 08,95 | 1:25:40 | AK55 | 3 | |
Lakämper | Anja | 15,00 | 1:45:21 | AK50 | 3 | 3x A5 |
Mersch | Det | 17,80 | 1:45:00 | AK50 | 3 | |
Mettenborg | Yvonne | 18,72 | 2:11:43 | AK30 | 3 | |
Nuß | Marcel | 13,14 | 1:26:13 | AK45 | 3 | |
Oesterwinter-Suckow | Heide | 09,54 | 1:28:51 | AK60 | 3 | Geschafft. Kurzen Abstecher zur Hünenkapelle gemacht. |
Seja | Nicole | 09,21 | 1:05:24 | AK40 | 3 | |
Stickling | Petra | 07,76 | 1:21:54 | AK55 | 3 | |
Turow-Gaszczak | Michaela | 13,00 | 1:30:01 | AK50 | 3 | |
Weidmann | Gabriele | 15,10 | 1:46:11 | AK60 | 3 | |
Wendt | Linda | 18,03 | 1:48:22 | AK40 | 3 | |
Wohlert | Stephan | 18,71 | 2:11:54 | AK55 | 3 | War schön hart.😀 |
Bärwald | Brigitte | 16,11 | 2:16:55 | AK50 | 2 | |
Berlinghoff | Beate | 08,51 | 1:46:23 | AK65 | 2 | |
Berlinghoff | Annika | 08,51 | 1:46:23 | AK35 | 2 | |
Brockbals | Helga | 08,34 | 1:48:19 | AK65 | 2 | |
Fleer | Ralf | 19,00 | 2:07:00 | AK55 | 2 | |
Frasch | Christel | 06,84 | 1:09:46 | AK65 | 2 | Wir hatten wieder viel Spaß. Danke für die Challange! |
Frenzel | Stefanie | 06,00 | 1:00:55 | AK35 | 2 | |
Frickenstein | Dieter | 07,56 | 1:29:38 | AK55 | 2 | |
Frickenstein | Manuela | 07,56 | 1:29:38 | AK55 | 2 | |
Hassenewert | Marcel | 12,80 | 1:19:14 | AK40 | 2 | |
Herrmann | Martina | 05,06 | 0:44:48 | AK55 | 2 | |
Herrmann | Frank | 05,47 | 0:44:40 | AK50 | 2 | |
Köhler | Stefanie | 12,04 | 1:55:30 | AK55 | 2 | |
Lüning | Oliver | 10,00 | 1:19:37 | AK55 | 2 | |
Lüning | Marion | 10,29 | 1:24:08 | AK55 | 2 | |
Marquardt | Christa | 10,39 | 1:23:00 | AK60 | 2 | |
Neugebauer | Andrea | 07,34 | 1:14:25 | AK50 | 2 | |
Pankoke | Horst | 07,68 | 0:52:45 | AK55 | 2 | |
Pankoke | Nils | 07,66 | 0:52:23 | U16 | 2 | |
Pirosa-Sindelar | Lorenza | 05,50 | 1:06:30 | AK50 | 2 | |
Schirbel | Sigrid | 08,56 | 1:46:13 | AK60 | 2 | 2 x Tönsberg 🙂 |
Schlicht | Michaela | 10,00 | 1:18:49 | AK45 | 2 | |
Schöppner | Ralf | 07,61 | 0:50:27 | AK55 | 2 | |
Schuster | Siegfried | 07,16 | 1:08:09 | AK65 | 2 | |
Siepert | Birgit | 05,38 | 1:01:26 | AK50 | 2 | |
Sindelar | Rolf | 05,50 | 1:06:30 | AK60 | 2 | |
Sindelar | Gianluca | 05,50 | 1:06:30 | U14 | 2 | |
Stückerjürgen | Sabine | 09,48 | 1:14:11 | AK65 | 2 | |
Stückerjürgen | Karl-Heinz | 09,48 | 1:14:11 | AK60 | 2 | |
Wishart | Ursula | 07,44 | 1:22:12 | AK75 | 2 | Bei schönstem Sonnenschein 2× den
Tönsberg |
Wishart | John | 07,22 | 1:22:12 | AK75 | 2 | |
Wollny | Martin | 08,20 | 1:03:03 | AK50 | 2 | |
Wollny-Janssen | Yvonne | 08,01 | 1:04:32 | AK45 | 2 | |
Zappini | Gisela | 16,61 | 2:15:45 | AK60 | 2 | 2 x Tönsberg hoch und anschließend Waldlauf |