Barfuß – auch dies eine tolle Erfahrung, machen wir im Erwachsenenalter doch viel zu selten. Unsere Füße sind das erste und einzige was beim Laufen bei jedem Schritt den teilweise harten Boden berührt. So war auch diese kleine Trainingseinheit ein wichtiges Training für uns Läufer. Toll, dass es allen ebenso Spaß gemacht hat.
Es wurden weitere Challenges online gestellt… Siehe auch den Beitrag Laufspass-Challenges gehen in die Verlängerung. Wer abwechslungsreiche Trainings bald live erleben möchte oder herausfordernde Challenges gemeinsam live bestreiten möchte, kann sich gerne bei Jan-Alrik direkt melden. Mal sehen, was wir dieses Jahr beim Laufspass noch gemeinsam auf die Beine stellen können.
Nachname | Vorname | Distanz [km] | Zeit | Altersklasse | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Bärwald | Brigitte | 00,40 | 0:12:24 | AK50 | |
Beimdiek | Klaus-Peter | 01,00 | 0:05:25 | AK55 | |
Beimdiek | Christine | 00,50 | 0:03:52 | AK55 | Turboschnecken im Gras 😉 |
Bergmann | Susanne | 00,37 | 0:02:27 | AK55 | |
Berlinghoff | Beate | 00,45 | 0:04:59 | AK65 | |
Berlinghoff | Annika | 00,46 | 0:05:15 | AK35 | |
Brechmann | Frank | 00,20 | 0:01:15 | AK50 | |
Brock | Jonas | 00,32 | 0:02:22 | U14 | |
Brockbals | Helga | 00,44 | 0:06:34 | AK65 | |
Bultschnieder | Julia | 01,02 | 0:06:33 | AK40 | |
Burger | Mika | 01,00 | 0:06:32 | U12 | |
Duddeck | Andrea | 00,54 | 0:03:56 | AK40 | |
Ernst | Frank | 01,00 | 0:05:00 | AK50 | |
Frasch | Christel | 00,28 | 0:01:47 | AK65 | Barfuß auf Borkum-Strand. Herrlich! |
Frenzel | Vanessa | 00,40 | 0:02:29 | AK30 | Am Strand auf Rügen |
Frickenstein | Dieter | 00,20 | 0:02:44 | AK55 | |
Frickenstein | Manuela | 00,22 | 0:03:46 | AK55 | Klitzekleine 🦶 Runden auf gewässertem Rasen im eigenen Garten. |
Gabriel | Dörthe | 00,50 | 0:03:52 | AK50 | |
Gehrke | Anja | 01,00 | 0:06:49 | AK50 | Toller Lauf im Cuxhavener Watt |
Hassenewert | Eva | 00,56 | 0:04:02 | AK40 | Durch die schöne Blumenwiese an der Finnenbahn. |
Herrmann | Martina | 00,33 | 0:03:27 | AK55 | hinauf zur Loreley |
Herrmann | Frank | 00,24 | 0:01:52 | AK50 | Drosselgasse in Rüdesheim einmal rauf und runter |
Jacobebbinghaus | Andrea | 00,48 | 0:03:05 | AK50 | |
Just | Emma | 00,42 | 0:02:33 | U18 | |
Kiel | Silvia | 00,20 | 0:01:56 | AK55 | |
Kissner | Tina | 00,25 | 0:01:58 | AK45 | Im Garten ging's nicht schneller, zuviel Kurven. |
Köhler | Stefanie | 01,00 | 0:07:34 | AK55 | |
Köppen | Kai | 01,00 | 0:06:28 | AK50 | Angenehmer Barfußlauf auf dem frisch gemähten SCW Sportplatz 😀 |
Kümmel | Sylvia | 01,01 | 0:09:06 | AK60 | |
Lakämper | Jan | 01,00 | 0:05:39 | U16 | Lipperreihe Trainingsplatz |
Lakämper | Franz | 01,00 | 0:05:39 | AK55 | Lipperreihe Trainingsplatz |
Lange | Eleonore | 01,01 | 0:07:47 | AK50 | |
Lange | Johannes | 00,71 | 0:06:35 | AK55 | |
Lüning | Marion | 00,33 | 0:02:29 | AK55 | |
Lüning | Oliver | 00,33 | 0:02:29 | AK55 | |
Mersch | Det | 01,00 | 5:40:00 | AK50 | |
Mettenborg | Yvonne | 00,51 | 0:03:46 | AK30 | Schön an der Weser entlang |
Moshage | Tobias | 01,00 | 0:05:23 | AK40 | 1000 Meter barfuß auf der Tartanbahn! mal was anderes 🤣🤟 |
Neu | Uwe | 00,56 | 0:03:52 | AK55 | |
Neugebauer | Andrea | 00,80 | 0:08:41 | AK50 | |
Neumann | Melanie | 00,23 | 0:01:39 | AK50 | |
Nuß | Marcel | 01,00 | 0:06:24 | AK45 | |
Oesterwinter-Suckow | Heide | 00,50 | 0:03:52 | AK60 | Es waren 506 Meter. Ein ganz neues, anderes Laufgefühl. 😊
Tolle Blumenwiese! |
Pankoke | Horst | 01,00 | 0:05:22 | AK55 | |
Pankoke | Nils | 01,01 | 0:05:12 | U16 | |
Pfizenmaier | Dirk-Oliver | 00,21 | 0:04:27 | AK65 | |
Pfizenmaier | Barbara | 00,61 | 0:04:40 | AK60 | |
Pirosa-Sindelar | Lorenza | 00,90 | 0:11:15 | AK50 | |
Röbling | Christian | 00,25 | 0:01:47 | AK55 | |
Rodenbeck | Günter | 01,00 | 0:06:23 | AK50 | |
Scheideler | Sabrina | 00,27 | 0:02:02 | AK40 | Zwei kleine Runden auf Piepers großer Wiese- Dopheide Ecke Hellweg |
Schirbel | Sigrid | 00,50 | 0:05:05 | AK60 | Barfußrunde durch den heimischen Garten! |
Schlicht | Michaela | 00,45 | 0:02:50 | AK45 | |
Schöppner | Ralf | 00,48 | 0:02:45 | AK55 | |
Schöppner | Annika | 00,48 | 0:02:45 | U14 | |
Schöppner | Yanic | 00,48 | 0:03:05 | U12 | |
Schröder | Petra | 00,56 | 0:03:52 | AK55 | |
Schroll | Michael | 00,23 | 0:01:57 | AK55 | |
Schuster | Siegfried | 00,34 | 0:01:54 | AK65 | Strand auf Borkum |
Sielemann | Ulrike | 01,00 | 0:06:24 | AK60 | Am Strand von SPO😎💜 |
Siepert | Birgit | 00,40 | 0:02:54 | AK50 | |
Sindelar | Rolf | 00,90 | 0:11:15 | AK60 | |
Sindelar | Gianluca | 00,90 | 0:11:15 | U14 | |
Sommerfeld | Nicola | 01,00 | 0:05:57 | AK50 | Auf dem Fußballplatz in Oerlinghausen nach unserer Laufrunde ausgelaufen |
Stickling | Petra | 00,24 | 0:01:27 | AK55 | |
Thiel | Jan | 00,54 | 0:03:12 | AK35 | An der Finnenbahn. |
Thiel | Kathrin | 00,52 | 0:03:30 | AK35 | |
Turow-Gaszczak | Michaela | 01,00 | 0:05:57 | AK50 | |
Unruh | Julia | 01,04 | 0:06:11 | AK40 | |
Weidmann | Gabriele | 00,34 | 0:02:23 | AK60 | Eine Runde im Sportzentrum Ost. 👣 |
Wemhoff | Michaela | 01,01 | 0:06:32 | AK45 | |
Wendt | Linda | 01,01 | 0:08:00 | AK45 | |
Wishart | Ursula | 01,00 | 0:09:36 | AK75 | Eine Erfahrungen, die wunderschön ist |
Wishart | John | 01,00 | 0:09:36 | AK75 | |
Wohlert | Stephan | 00,51 | 0:02:34 | AK55 | Schöne Runde im frisch genähten Stadion |
Wollny-Janssen | Yvonne | 00,51 | 0:03:12 | AK45 | |
Zipter | Kristina | 00,80 | 0:07:05 | AK30 | |
Zipter | Jan-Alrik | 00,80 | 0:07:50 | AK35 |