Bei dieser Challenge konnte das Tempogefühl mittrainiert werden. Da jeden Tag ein anderes (schnelleres) Pace gelaufen wurde, musstet ihr euch jeden Tag umstellen.
Bei der nächsten Challenge wollen wir etwas Werbung machen und den Bewohnern von Schloß Holte zeigen wie aktiv der Laufspass ist. Details siehe Challenge-Liste.
Displaying 0 - 25 of 25
Nachname | Vorname | Distanz [km] | Zeit | Altersklasse | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Beimdiek | Klaus-Peter | 28,00 | 2:34:29 | AK55 | |
Bergmann | Susanne | 28,00 | 3:04:22 | AK55 | |
Berlinghoff | Annika | 28,00 | 5:22:54 | AK35 | |
Berlinghoff | Beate | 28,00 | 5:11:11 | AK65 | |
Brechmann | Frank | 28,00 | 2:43:18 | AK50 | |
Brock | Jonas | 28,00 | 3:56:21 | U14 | |
Brockbals | Helga | 28,06 | 5:10:37 | AK65 | |
Duddeck | Andrea | 28,07 | 2:47:07 | AK40 | 7,01 km mit 43:51Min.
6,01 km mit 37:39Min.
5,01 km mit 30:30Min.
4,01 km mit 23:13Min.
3,01 km mit 17:08Min.
2,01 km mit 10:58Min.
1,01 km mit 5:08Min. |
Ernst | Frank | 28,00 | 1:57:42 | AK50 | 7,6,5,4,3,2,1 km |
Ernst | Nicole | 28,00 | 3:01:41 | AK50 | 7,6,5,4,3,2,1 km |
Frasch | Christel | 28,06 | 4:23:39 | AK65 | |
Gehrke | Anja | 28,00 | 3:01:38 | AK50 | |
Herrmann | Frank | 28,34 | 3:07:12 | AK55 | Pace: 7:15, 7:10, 6:29, 6:19, 5:53, 5:29, 5:08 |
Herrmann | Martina | 28,11 | 3:24:55 | AK55 | Pace: 7:45, 7:44, 7:18, 6:54, 6:36, 6:33, 6:26 |
Lange | Johannes | 28,45 | 2:52:15 | AK55 | |
Oesterwinter-Suckow | Heide | 28,07 | 3:29:12 | AK60 | Schöne Idee und geschafft. |
Pankoke | Nils | 28,03 | 2:42:40 | U16 | |
Pankoke | Horst | 28,04 | 2:42:02 | AK55 | |
Pfizenmaier | Barbara | 28,07 | 2:43:14 | AK60 | Puh |
Schirbel | Sigrid | 28,00 | 4:52:21 | AK60 | 28 km m. durchschnittlich 12,0 bis 9,20 im und durch Holter-/Stukenbrocker/Liemker Wald/Kipshagener Teiche in 4:52,21 🙂 |
Schuster | Siegfried | 28,00 | 3:01:23 | AK65 | 7 km in 48:49 min
6 km in 41:42 min
5 km in 32:14 min
4 km in 24:46 min
3 km in 17:40 min
2 km in 11:02 min
1 km in 05:10 min |
Sielemann | Ulrike | 28,02 | 3:04:32 | AK60 | |
Wishart | Ursula | 29,00 | 3:15:78 | AK75 | |
Wishart | John | 28,00 | 2:53:12 | AK75 | |
Zipter | Kristina | 28,00 | 2:48:11 | AK30 | Jeden Tag 15 Sekunden schneller im Pace. Gestartet mit einem 6:30 Pace. |