Auch bei dieser Challenge waren viele Teilnehmer aktiv. Am häufigsten wurde die Strecke am Lippesee gewählt – viele waren also bereit ein Stück weiter zu fahren, um in der aktuellen Zeit neue Eindrücke zu erleben.
Manche hatten ein wenig Schwierigkeiten mit der GPS-Navigation der unbekannten Strecke mittels Uhr. Ein einfacher Papierausdruck tut es manchmal auch 😉
Bei der nächsten Challenge ist Treppensteigen/-laufen angesagt. Bitte überlastet euren Körper nicht, insbesondere wer schon einmal Schwierigkeiten mit den Knien hatte. Dennoch sagt man nicht ohne Grund, Treppensteigen ist gesund. Viel Spaß.
Nachname | Vorname | Distanz [km] | Zeit | Altersklasse | Sternchenstrecke | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Brechmann | Frank | 09,70 | 0:56:59 | AK50 | Sternchenstrecke-1 | |
Dymny | Jasmin | 10,00 | 1:09:18 | AK40 | Sternchenstrecke-1 | |
Herrmann | Patrick | 10,00 | 1:04:10 | AK20 | Sternchenstrecke-1 | |
Herrmann | Frank | 10,01 | 1:04:13 | AK50 | Sternchenstrecke-1 | |
Herrmann | Martina | 10,02 | 1:18:43 | AK55 | Sternchenstrecke-1 | |
Schöfisch | Claudia | 09,80 | 1:18:27 | AK45 | Sternchenstrecke-1 | |
Voß | Klaudia | 10,01 | 1:18:38 | AK55 | Sternchenstrecke-1 | |
Bärwald | Brigitte | 13,57 | 2:07:27 | AK50 | Sternchenstrecke-2 | Leider habe mich das letzte Stück verlaufen. Ansonsten eine wunderschöne anspruchsvolle Strecke. |
Beimdiek | Klaus-Peter | 12,54 | 1:11:21 | AK55 | Sternchenstrecke-2 | Josef Josef, wir müssen reden !! 😉 Danke für die landschaftlich schöne Strecke, aber die Anstiege haben's in sich !! |
Frenzel | Stefanie | 13,44 | 2:08:00 | AK35 | Sternchenstrecke-2 | Am Ende etwas verlaufen, aber eine sehr schöne Strecke mit vielen Höhenmetern. Top👍 |
Lakämper | Anja | 16,91 | 1:56:40 | AK50 | Sternchenstrecke-2 | Wir haben bei dem schönen Wetter noch einen Schlenker dran gehängt 🙂 |
Reckmann | Dany | 12,48 | 1:13:45 | AK45 | Sternchenstrecke-2 | Gut, dass man sich Strecken auf die Laufuhr laden kann. Sonst hätte ich mich sicher wie Hänsel und Gretel im Bielefelder Wald verirrt ;)) Hat Spaß gemacht. |
Schroeder | Antje | 11,88 | 1:32:32 | AK50 | Sternchenstrecke-2 | |
Weidmann | Gabriele | 16,54 | 1:55:24 | AK60 | Sternchenstrecke-2 | Etwas verlänget - weil's so schön war. 🙂 |
Wendt | Linda | 12,30 | 1:10:35 | AK40 | Sternchenstrecke-2 | |
Wömpener | Petra | 12,02 | 1:25:27 | AK50 | Sternchenstrecke-2 | |
Zappini | Gisela | 13,73 | 2:08:42 | AK60 | Sternchenstrecke-2 | Leider am Ende am Tierpark Olderdissen etwas vom Weg abgekommen. Dadurch waren es auf meiner Uhr 13,73 km statt 12,50 km. |
Barke | Oliver | 10,03 | 1:08:33 | AK40 | Sternchenstrecke-3 | Eine sehr schöne Strecke |
Bernhardt | Daniel | 10,24 | 0:52:34 | AK40 | Sternchenstrecke-3 | |
Bernhardt | Susi | 10,00 | 0:51:38 | AK40 | Sternchenstrecke-3 | |
Johannigmann | Thomas | 10,00 | 1:08:45 | AK40 | Sternchenstrecke-3 | |
Jürgenhake | Sandra | 10,00 | 1:09:52 | AK45 | Sternchenstrecke-3 | |
Köppen | Kai | 10,90 | 1:00:11 | AK50 | Sternchenstrecke-3 | |
Kostevski | Draganco | 10,18 | 0:51:95 | AK45 | Sternchenstrecke-3 | |
Marquardt | Christa | 10,14 | 1:11:00 | AK60 | Sternchenstrecke-3 | |
Mersch | Det | 10,20 | 0:55:00 | AK50 | Sternchenstrecke-3 | |
Mettenborg | Yvonne | 10,24 | 1:13:08 | AK30 | Sternchenstrecke-3 | |
Nuß | Marcel | 11,00 | 1:00:47 | AK45 | Sternchenstrecke-3 | |
Recht | Peter | 10,00 | 1:10:55 | AK65 | Sternchenstrecke-3 | Kalt, aber sehr sonnig! Ein sehr schöner Lauf. Und zwei weitere Sternchen getroffen unterwegs. |
Rodenbeck | Günter | 10,40 | 0:55:13 | AK50 | Sternchenstrecke-3 | |
Schöppner | Ralf | 10,92 | 0:57:18 | AK55 | Sternchenstrecke-3 | Sehr schöne Strecke. Am Anfang einmal kurz den falschen Weg eingeschlagen, dann lief aber alles super. |
Siepert | Detlef | 10,00 | 1:04:00 | AK55 | Sternchenstrecke-3 | War ne schöne Runde.
Danke an Eva...😊🏃♂️👌 |
Stückerjürgen | Sabine | 10,10 | 1:09:35 | AK65 | Sternchenstrecke-3 | |
Stückerjürgen | Karl-Heinz | 10,10 | 1:09:35 | AK60 | Sternchenstrecke-3 | |
Wohlert | Stephan | 10,52 | 1:01:13 | AK50 | Sternchenstrecke-3 | |
Bonhaus | Ulrich | 06,62 | 0:38:25 | AK50 | Sternchenstrecke-4 | Sehr schöne Strecke. Daumen hoch. GPS-Viewer ist blöd... |
Bonhaus | Sigrid | 06,60 | 0:38:20 | AK50 | Sternchenstrecke-4 | Eine tolle Strecke hat Julia da ausgesucht!
Leider hat GPS Viewer oft viel zu langsam reagiert und wir konnten nicht flüssig laufen. |
Bultschnieder | Ingo | 06,68 | 0:43:59 | AK45 | Sternchenstrecke-4 | |
Bultschnieder | Julia | 06,68 | 0:43:59 | AK40 | Sternchenstrecke-4 | |
Eikelmann | Egon | 06,75 | 0:42:02 | AK70 | Sternchenstrecke-4 | |
Kümmel | Sylvia | 06,27 | 0:56:05 | AK60 | Sternchenstrecke-4 | Leider nicht ganz ... ohne Navi |
Moshage | Tobias | 06,66 | 0:35:42 | AK40 | Sternchenstrecke-4 | Traumhaft schöne Strecke, danke an Julia😊💪 |
Sielemann | Ulrike | 06,01 | 0:37:24 | AK60 | Sternchenstrecke-4 | |
Vogt | Sabine | 06,29 | 0:59:44 | AK55 | Sternchenstrecke-4 | Wir sind einmal falsch abgebogen. |
Zipter | Jan-Alrik | 06,60 | 0:45:34 | AK35 | Sternchenstrecke-4 | |
Zipter | Kristina | 06,60 | 0:45:34 | AK30 | Sternchenstrecke-4 | |
Beimdiek | Christine | 06,25 | 0:45:11 | AK55 | Sternchenstrecke-5 | Wunderschön um den Lippesee, mit kl Zusatzschleife , herum - Traumhaft 🙂 |
Bergmann | Susanne | 06,20 | 0:39:01 | AK55 | Sternchenstrecke-5 | |
Berlin-Stickling | Daniela | 05,87 | 0:33:33 | AK40 | Sternchenstrecke-5 | |
Berlinghoff | Beate | 06,28 | 1:14:19 | AK65 | Sternchenstrecke-5 | |
Berlinghoff | Annika | 06,28 | 1:14:19 | AK35 | Sternchenstrecke-5 | |
Brink | Nicola | 06,22 | 0:42:41 | AK50 | Sternchenstrecke-5 | Sehr schöne Strecke, die ich nochmal laufen werde. |
Brockbals | Helga | 06,25 | 1:19:00 | AK65 | Sternchenstrecke-5 | Eine superschöne Sternchenstrecke um den Lippesee |
Carvalho | Silke | 05,90 | 0:35:54 | AK40 | Sternchenstrecke-5 | |
Dömer | Silvia | 06,50 | 0:50:17 | AK45 | Sternchenstrecke-5 | Eine Schleife noch dran gelaufen. |
Dömer | Finn | 06,50 | 0:50:17 | U14 | Sternchenstrecke-5 | Noch eine Schleife dran gelaufen. |
Dömer | Bjarne | 06,50 | 0:49:57 | U16 | Sternchenstrecke-5 | Noch eine Schleife dran gelaufen. |
Dömer | Tjark | 06,14 | 0:54:52 | U12 | Sternchenstrecke-5 | |
Dömer | Marcus | 06,14 | 0:54:59 | AK50 | Sternchenstrecke-5 | |
Frasch | Christel | 06,28 | 0:41:47 | AK65 | Sternchenstrecke-5 | |
Frickenstein | Dieter | 06,01 | 1:02:19 | AK55 | Sternchenstrecke-5 | |
Frickenstein | Manuela | 06,01 | 1:02:19 | AK55 | Sternchenstrecke-5 | Regenpause am Lippesee |
Kahler | Anja | 06,32 | 1:38:18 | AK55 | Sternchenstrecke-5 | Heute mit Udo "gewalkt" |
Kiel | Silvia | 06,25 | 0:45:08 | AK55 | Sternchenstrecke-5 | Super Strecke! Hat Spaß gemacht! |
Kissner | Tom | 06,11 | 0:46:39 | U14 | Sternchenstrecke-5 | |
Kissner | Thorsten | 06,25 | 0:37:50 | AK45 | Sternchenstrecke-5 | |
Kissner | Ole | 06,26 | 0:38:06 | U14 | Sternchenstrecke-5 | |
Kissner | Tina | 06,11 | 0:46:39 | AK45 | Sternchenstrecke-5 | |
Lakämper | Franz | 05,88 | 0:31:30 | AK55 | Sternchenstrecke-5 | Danke an Anja für die schöne Strecke um den Lippesee. |
Pankoke | Horst | 06,02 | 0:32:34 | AK55 | Sternchenstrecke-5 | |
Pankoke | Nils | 06,05 | 0:32:34 | U16 | Sternchenstrecke-5 | |
Pfizenmaier | Dinah | 05,92 | 0:33:19 | U20 | Sternchenstrecke-5 | |
Pfizenmaier | Barbara | 05,92 | 0:33:53 | AK60 | Sternchenstrecke-5 | |
Pfizenmaier | Dirk-Oliver | 06,01 | 0:45:04 | AK65 | Sternchenstrecke-5 | |
Pirosa-Sindelar | Lorenza | 06,00 | 1:02:15 | AK50 | Sternchenstrecke-5 | |
Pollmeier | Sara | 05,93 | 0:40:12 | AK40 | Sternchenstrecke-5 | |
Scheideler | Sabrina | 06,01 | 0:38:55 | AK40 | Sternchenstrecke-5 | |
Schroll | Birgit | 06,30 | 1:33:00 | AK45 | Sternchenstrecke-5 | |
Schroll | Michael | 06,33 | 1:33:00 | AK55 | Sternchenstrecke-5 | |
Schyra | Josef | 06,02 | 0:29:09 | AK50 | Sternchenstrecke-5 | |
Seja | Nicole | 05,87 | 0:35:25 | AK40 | Sternchenstrecke-5 | |
Sindelar | Rolf | 06,00 | 1:02:15 | AK60 | Sternchenstrecke-5 | |
Sindelar | Gianluca | 06,00 | 1:02:15 | U14 | Sternchenstrecke-5 | |
Thiel | Jan | 05,92 | 0:33:18 | AK35 | Sternchenstrecke-5 | Super Organisation!!! Macht Spass. |
Thiel | Kathrin | 05,92 | 0:41:00 | AK35 | Sternchenstrecke-5 | |
Turow-Gaszczak | Michaela | 06,11 | 0:34:42 | AK50 | Sternchenstrecke-5 | |
Unruh | Julia | 05,76 | 0:29:25 | AK40 | Sternchenstrecke-5 | |
Vorderbrüggen | Ute | 06,20 | 0:42:49 | AK50 | Sternchenstrecke-5 | Sehr schöne Streche |
Wemhoff | Michaela | 06,01 | 0:37:13 | AK45 | Sternchenstrecke-5 | |
Wendt | Stefan | 06,20 | 0:38:59 | AK40 | Sternchenstrecke-5 | |
Wendt | Maximilian | 06,20 | 0:38:50 | U12 | Sternchenstrecke-5 | |
Wendt | Leni | 06,20 | 0:38:55 | U12 | Sternchenstrecke-5 | |
Wollny-Janssen | Yvonne | 06,00 | 0:40:02 | AK45 | Sternchenstrecke-5 | Sternchenstrecke: Anja ,
es war ein sehr schöner Lauf, In der Mittagssonne, eine Runde um den Lippesee. |
Bärenfänger | Karola | 07,00 | 1:07:56 | AK65 | Sternchenstrecke-6 | |
Brinkmann-Kaiser | Anna-Katharina | 06,53 | 0:51:51 | AK40 | Sternchenstrecke-6 | Leider hat mich mein Navi auf der Uhr verlassen 🙂 aber ich bin trotzdem auf fremden Gebiet wieder angekommen |
Cordes | Thomas | 07,10 | 0:37:50 | AK50 | Sternchenstrecke-6 | |
Eikelmann | Marianne | 07,00 | 1:11:00 | AK65 | Sternchenstrecke-6 | |
Ernst | Nicole | 07,81 | 0:51:23 | AK50 | Sternchenstrecke-6 | |
Ernst | Frank | 07,03 | 0:30:57 | AK50 | Sternchenstrecke-6 | |
Fleiter-Tews | Kerstin | 06,87 | 0:46:22 | AK45 | Sternchenstrecke-6 | |
Gehrke | Anja | 07,22 | 0:47:40 | AK50 | Sternchenstrecke-6 | |
Glasneck | Katrin | 06,90 | 0:46:19 | AK35 | Sternchenstrecke-6 | |
Köhler | Stefanie | 07,29 | 1:06:40 | AK55 | Sternchenstrecke-6 | |
Kruse | Manuela | 07,20 | 0:52:32 | AK55 | Sternchenstrecke-6 | Richtig schöne Runde 🙂 |
Neugebauer | Andrea | 07,15 | 1:06:11 | AK50 | Sternchenstrecke-6 | |
Oesterwinter-Suckow | Heide | 07,23 | 0:52:04 | AK60 | Sternchenstrecke-6 | Gut gewählt von uns: der Boden war sehr schön trocken, nicht so matschig. 😉 |
Schuster | Siegfried | 07,00 | 1:01:28 | AK65 | Sternchenstrecke-6 | |
Siepert | Birgit | 07,10 | 1:05:07 | AK50 | Sternchenstrecke-6 | |
Stickling | Petra | 07,10 | 1:06:14 | AK55 | Sternchenstrecke-6 | |
Tews | Jörg | 06,85 | 0:39:23 | AK50 | Sternchenstrecke-6 | |
Wishart | Ursula | 07,00 | 0:58:50 | AK75 | Sternchenstrecke-6 | |
Wishart | John | 07,00 | 1:01:24 | AK75 | Sternchenstrecke-6 | |
Wollenberg | Sabine | 07,05 | 1:05:52 | AK55 | Sternchenstrecke-6 | |
Fleer | Ralf | 08,00 | 1:31:43 | AK55 | Sternchenstrecke-7 | Super tolle Strecke!! |
Hassenewert | Marcel | 08,00 | 0:43:18 | AK40 | Sternchenstrecke-7 | |
Bernhardt | Sofia | 08,34 | 1:04:22 | U16 | Sternchenstrecke-8 | |
Duddeck | Andrea | 07,50 | 0:49:06 | AK40 | Sternchenstrecke-8 | |
Gabriel | Dörthe | 07,51 | 0:52:30 | AK50 | Sternchenstrecke-8 | |
Hassenewert | Eva | 07,50 | 0:49:09 | AK40 | Sternchenstrecke-8 | |
Just | Emma | 07,07 | 1:04:00 | U18 | Sternchenstrecke-8 | |
Just | Gerd | 07,07 | 1:04:00 | AK60 | Sternchenstrecke-8 | |
Lange | Johannes | 07,12 | 0:56:14 | AK55 | Sternchenstrecke-8 | |
Lange | Eleonore | 07,12 | 0:56:14 | AK50 | Sternchenstrecke-8 | |
Lüning | Oliver | 07,62 | 0:51:15 | AK55 | Sternchenstrecke-8 | |
Lüning | Marion | 07,62 | 0:51:15 | AK55 | Sternchenstrecke-8 | |
Röbling | Christian | 07,51 | 0:48:25 | AK55 | Sternchenstrecke-8 | |
Schröder | Petra | 07,51 | 0:52:23 | AK55 | Sternchenstrecke-8 | |
Smyrek | David | 07,50 | 0:29:33 | AK30 | Sternchenstrecke-8 | |
Wicker | Sebastian | 07,40 | 0:32:54 | AK35 | Sternchenstrecke-8 |