Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
| Datum | Lauf | Name | Vorname | km-Distanz | Zeit | AK-Platz | G-Platz | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Müller | Carlotta | 0,500 | 00:02:09 | 1 | 1 | WKU8 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Müller | Paulina | 0,500 | 00:02:20 | 3 | 3 | WKU8 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Kieslich | Konstantin | 1,500 | 00:05:50 | 2 | 3 | MJU14 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Thiel | Julia | 1,500 | 00:08:29 | 2 | 12 | WKU12 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Gehrmann | Emilio | 1,500 | 00:08:39 | 16 | 27 | MKU10 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Burger | Samu | 1,500 | 00:08:42 | 17 | 28 | MKU10 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Kormeyer | Juna | 1,500 | 00:08:46 | 6 | 15 | WKU10 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Kormeyer | Fabian | 1,500 | 00:08:46 | 9 | 29 | MKU12 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Gerdtommarkotten | Tristan | 10,000 | 00:39:30 | 1 | 6 | M30 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Kieslich | Marie | 10,000 | 00:49:12 | 1 | 11 | WJU18 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Kieslich | Lara | 10,000 | 00:49:14 | 1 | 12 | WJU16 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Pankoke | Horst | 10,000 | 00:52:21 | 4 | 66 | M60 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Bories | Sophie | 10,000 | 00:57:53 | 11 | 45 | WH |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Tenace | Sabrina | 10,000 | 00:58:13 | 9 | 52 | W40 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Thielemann | Marie-Luise | 10,000 | 00:58:36 | 1 | 61 | W65 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Beckhoff | Petra | 10,000 | 01:02:12 | 9 | 75 | W50 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Neumann | Heike | 10,000 | 01:02:13 | 10 | 76 | W50 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Wischott | Gisela | 10,000 | 01:13:08 | 1 | 106 | W70 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Pankoke | Nils | 28,500 | 02:11:19 | 3 | 79 | MJU23 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Schiermeier | Theresa | 28,500 | 02:15:19 | 4 | 15 | WH |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Sagemüller | Steffi | 28,500 | 02:23:47 | 4 | 25 | W45 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Güth | Katharina | 28,500 | 02:27:32 | 8 | 34 | W40 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Rodenjohannshenrich | Lena | 28,500 | 02:31:15 | 9 | 44 | WH |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Bauer | Jörg | 28,500 | 02:42:04 | 13 | 351 | M60 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Pieper | Jürgen | 28,500 | 02:42:50 | 33 | 365 | M55 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Barthel | Ron | 28,500 | 02:44:59 | 56 | 382 | M30 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Lakämper | Franz | 28,500 | 02:45:00 | 15 | 383 | M60 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Dirkwinkel | Sascha | 28,500 | 0245:15 | 80 | 387 | M40 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Bories | Carsten | 28,500 | 02:47:10 | 39 | 403 | M55 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Pieper | Anke | 28,500 | 02:57:25 | 4 | 138 | W55 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Dirkwinkel | Sven | 28,500 | 02:57:48 | 78 | 482 | M35 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Böhnsch | Frank | 28,500 | 03:00:32 | 48 | 506 | M55 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Oberhuber | Stefan | 28,500 | 03:03:16 | 68 | 521 | M45 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Karau | Marc | 28,500 | 03:04:48 | 51 | 527 | M55 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Krieter | Thomas | 28,500 | 03:07:39 | 84 | 545 | M35 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Spieker | Beate | 28,500 | 03:07:46 | 5 | 190 | W60 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Drzymalla | Aline | 28,500 | 03:08:08 | 41 | 191 | WH |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Müller | Kim | 28,500 | 03:08:11 | 37 | 192 | W40 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Philippzig | Sabine | 28,500 | 03:10:22 | 17 | 200 | W50 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Matthäus | Marlen | 28,500 | 03:11:17 | 35 | 202 | W30 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Orlowski | Manfred | 28,500 | 03:42:06 | 33 | 621 | M60 |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Schiermeier | Andreas | 28,500 | 04:14:14 | 5 | 17 | M60-WA |
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Wiens | Harry | 28,500 | 03:15:50 | 82 | 575 | M45 |
| Datum | Lauf | Staffelnahme | Teilnehmer | km-Distanz | Zeit | Platz Kategorie | G-Platz | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | 216 Jahre Lila | D.Eisenbach | 28,500 | 03:01:04 | 17 | 49 | Herren |
| K. Quakernack | ||||||||
| S. Schuster | ||||||||
| 30.08.26 | Grafschaftslauf | Laufspass SW Sende SMB | S. Behre | 28,500 | 03:10:08 | 4 | 55 | Frauen |
| M. Neumann | ||||||||
| B. Pfizenmaier |