Trainingsplan / -protokoll Hermannslaufkurs Gruppe E hermannslauf.laufspass@swsende.de
Zielzeit 2:35 – 2:55 h / Tempobereich im Training: 6:00 – 6:30 min/km
Trainingsplan – Trainingsplan zum Download
Trainingsprotokoll
Nr. | Datum | Plan Einheit | Strecke km | Zeit h:mm:ss | Tempo m:ss | Stecke![]() | Treffpunkt GMAPS |
1 | Sa. 07.01. – 14:00 | 90min lgBL | 14,50 | 1:29:42 | 6:09 | LH | |
2 | Sa. 14.01. – 14:00 | 100min lgBL | 16,30 | 1:40:50 | 6:17 | LH | |
3 | Sa. 21.01. – 14:00 | 110min lgBL | 17,60 | 1:50:00 | 6:14 | LH | |
4 | Sa. 28.01. – 14:00 | 120min lgBL | 19,90 | 2:02:18 | 6:09 | LH | |
5 | Sa. 04.02. – 14:00 | 130min lgBL | 21,52 | 2:13:00 | 6:11 | OE | |
6 | Sa. 11.02. – 14:00 | 140min lgBL | 23,36 | 2:18:18 | 5:55 | OE | |
7 | Sa. 18.02. – 14:00 | 150min lgBL | 24,77 | 2:33:51 | 6:13 | OE | |
8 | Sa. 25.02. – 14:00 | 160min lgBL | 26,12 | 2:37:50 | 6:03 | OE | |
9 | So. 05.03. – 10:30 | Luisenturmlauf | Luise | Borgholzhausen | |||
10 | Sa. 11.03. – 14:00 | SE – Sparrenburg – SE | 27,0 | 2:47:11 | 6:11 | LH | |
11 | Sa. 18.03. – 14:00 | 160min lgBL | 26,21 | 2:43;41 | 6:15 | LH | |
12 | Sa. 25.03. – 13:30 | Hermannsdenkmal – SE | 26,40 | 2:37:00 | 6:02 | LH | |
13 | Sa. 01.04. – 14:00 | Trainingsalternative / Halbmarathon Berliner | – | – | – | Berlin | |
14 | Sa. 08.04. – 14:00 | 160min lgBL | 27,25 | 2:40:30 | 5:45 | im Uhrzeigersinn | LH |
15 | Sa. 15.04. – 14:00 | 160min lgBL | 26,14 | 2:34:21 | 5:54 | gegen Uhrzeigersinn | LH |
16 | Sa. 22.04. – 14:00 | 120min lgDL / Flach | Lauftreff | ||||
17 | So. 30.04. – 09:00 | Hermannslauf | 31,1 km | Sportheim |
KW | Datum | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | Auftakt 07. Jan. 2023 |
– | – | – | – | – | lgBL 90 min. |
– |
2 | 09.01. – 15.01. | nDL 60 min. |
– | nDL 60 min. |
– | A 30-60 min. |
lgBL 100 min. |
– |
3 | 16.01. – 22.01. | nDL 60 min. |
– | F 60 min. |
– | A 30-60 min. |
lgBL 110 min. |
– |
4 | 23.01. – 29.01. | nDL 60 min. |
– | lgDL 60 min. mit 6 x S |
– | A 30-60 min. |
lgBL 120 min. |
– |
5 | 30.01. – 05.02. | zgDL 70 / 50 min. |
– | F 60 min. |
– | A 30-60 min. |
lgBL 130 min. |
– |
6 | 06.02. – 12.02. | nDL 60 min. |
– | T 4 x 5 min. 5 min. Trabpause |
– | A 30-60 min. |
lgBL 140 min. |
– |
7 | 13.02. – 19.02. | zgDL 70 / 50 min. |
– | T 5 x 5 min. 5 min. Trabpause |
– | A 30-60 min. |
lgBL 150 min. |
– |
8 | 20.02. – 26.02. | nDL 60 min. |
– | T 4 x 6 min. 5 min. Trabpause |
– | A 30-60 min. |
lgBL 160 min. |
– |
9 | 27.02. – 05.03. | nDL 60 min. |
– | T 6 x 5 min. 5 min. Trabpause |
– | A 30-60 min. |
frei | Luisenturmlauf |
10 | 06.03. – 12.03. | lgDL 60 min. |
– | lgDL 45 min. mit 4 x S |
– | lgDL 30 min. |
lgBL Sparrenburg |
– |
11 | 13.03. – 19.03. | lgDL 60 min. |
– | lgDL 60 min. mit 6 x S |
– | A 30-60 min. |
lgBL 160 min. |
– |
12 | 20.03. – 26.03. | nDL 60 min. |
– | lgDL 45 min. mit 4 x S |
– | A 30-60 min. |
lgBL Hermannsdenkmal |
– |
13 | 27.03. – 02.04. | lgDL 60 min. |
– | lgDL 60 min. mit 6 x S |
– | A 30-60 min. |
Selbstständig | – |
14 | 03.04. – 09.04. | zgDL 70 / 50 min. |
– | T 5 x 5 min. 5 min. Trabpause |
– | A 30-60 min. |
lgBL 160 min. |
– |
15 | 10.04. – 16.04. | zgDL 70 / 50 min. |
– | T 5 x 5 min. 5 min. Trabpause |
– | A 30-60 min. |
lgBL 160 min. |
– |
16 | 17.04. – 23.04. | nDL 60 min. |
– | zgDL 70 / 50 min. |
– | A 30-60 min. |
lgDL 120 min. |
– |
17 | 24.04. – 30.04. | lgDL 60 min. |
– | lgDL 45 min. mit 3 x S |
– | lgDL 30 min. |
Ruhetag | H 31,1 km |
Legende
lgBL | langsamer Berglauf | Tempo 6:00 – 6:30 min/km |
lgDL | langsamer Dauerlauf flache Strecke |
Tempo 5:30 – 6:00 min/km |
nDL | normaler Dauerlauf flache Strecke |
Tempo 5:00 – 5:30 min/km |
zDL | zügiger Dauerlauf, flache Strecke 10 min. ein- / auslaufen |
Tempo 4:40 – 5:00 min/km |
T Tempolauf | schnelles, gleichmäßiges Tempo über die vorgesehene Strecke, 10 min. ein- / auslaufen |
|
F Fahrtspiel | wechselndes Tempo je nach Lust, Laune und Körpergefühl |
|
S Steigerungen | kontinuierliche Steigerung über 50-80 m von 40-80% des max. möglichen Tempos |
|
A Alternativtraining | z.B. Athletiktraining, Schwimmen, Pilates, Radfahren, Gymnastik, Crossfit |