Trainingsplan S3 - 2024 laufeinsteiger.laufspass@swsende.de
- Ziel ist das DLV Laufabzeichen der Stufe 3: 60 Minuten Laufen ohne Pause, Tempo beliebig
- oder das DLV Walking-, Nordic-Walking-Abzeichen der Stufe 2: 60 Minuten Walking ohne Pause, Tempo beliebig
- der unten aufgeführte Trainingsplan dient als Richtwert. Die ÜbungsleiterInnen passen den Plan den jeweiligen Tempi und Leistungsvermögen der Gruppe individuell an
TrainingsplanTrainingsplan zum Download
TE | Datum | Treffpunkt | Programm | |
– | Mi. 29.05. – 18:30 | Sternchenlauf | 13. Sternchenlauf / Abschlusslauf Laufeinsteigerkurs | |
– | Sa. 01.06. – 10:00 | Lauftreff | Optional / 45-50 min. lgDl | |
01 | Mo. 03.06. – 18:15 | Lauftreff | 45-50 min. lgDl | |
02 | Mi. 05.06. – 18:15 | Lauftreff | 45-50 min. lgDl | |
– | Do. 06.06. – 18:30 | Stadion am Hallenbad | Optional / Lauf ABC, Techniktraining | |
03 | Sa. 08.06. – 10:00 | Lauftreff | 45-50 min. lgDl | |
04 | Mo. 10.06. – 18:15 | Lauftreff | 50-55 min. lgDL / 3 x 100m Intervall | |
05 | Mi. 12.06. – 18:15 | Lauftreff | 45-50 min. lgDL / 5 x 1 min. intDl | |
– | Do. 13.06 – 18:30 | Stadion am Hallenbad | Optional / Lauf ABC, Techniktraining | |
06 | Sa. 15.06. – 10:00 | Lauftreff | 55-60 min. lgDL | |
07 | Mo. 17.06. – 18:15 | Lauftreff | 50-55 min. lgDL / 3-5 x Fahrtspiel | |
08 | Mi. 19.06. – 18:15 | Lauftreff | 45-50 min. lgDL / 5 x 2 min. intDl | |
– | Do. 20.06. – 18:30 | Stadion am Hallenbad | Optional / Lauf ABC, Techniktraining | |
09 | Sa. 22.06. – 10:00 | Lauftreff | 60-65 min. lgDL (Optional Abnahme des Laufabzeichen S3) |
|
10 | Mo. 24.06. – 18:15 | Lauftreff | 15 min. lgDl / 20 min. extDl / 15 min. lgDl | |
11 | Mi. 26.06. – 18:15 | Lauftreff | 45-50 min. lgDL / 3 x 3 min. intDl | |
– | Do. 27.06. – 18:30 | Stadion am Hallenbad | Optional / Lauf ABC, Techniktraining | |
12 | Sa. 29.06. – 10:00 | Lauftreff | Abnahme Laufabzeichen S3 Urkunden und kleiner Abschluss am Sportheim |
Legende
Trainingstempo | Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
langsamer Berglauf / lgBl | 7:45 – 8:15 | 8:00 – 8:30 |
langsamer Dauerlauf / lgDl | 7:15 – 7:45 | 7:30 – 8:00 |
extensiver Dauerlauf / extDl | 6:45 – 7:15 | 7:00 – 7:00 |
intensiver Dauerlauf / intDl | 6:15 – 6:45 | 6:30 – 7:00 |
Intervall / Int | 5:45 – 6:15 | 6:00 – 6:30 |