Datum | Lauf | Name | Vorname | km-Distanz | Zeit | AK-Platz | G-Platz | AK | Cup-Wertung | Walken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Backes | Heike | 10,10 | 00:57:50 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Bartsch | Lutz-Michael | 16,28 | 01:38:45 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Beimdiek | Christine | 5,00 | 00:32:30 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Beimdiek | Klaus-Peter | 10,06 | 00:49:35 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Bergmann | Susanne | 10,00 | 01:02:17 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Berlinghoff | Beate | 7,15 | 01:13:17 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Brockbals | Helga | 7,37 | 01:13:24 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Bultschnieder | Ingo | 10,01 | 00:41:45 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Bultschnieder | Julia | 10,01 | 00:56:05 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Büsing | Désirée | 5,04 | 00:35:36 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Duddeck | Zoe | 5,01 | 00:34:30 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Duddeck | Andrea | 5,33 | 00:51:59 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Fleiter-Tews | Kerstin | 10,01 | 01:07:32 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Frasch | Christel | 5,01 | 00:33:25 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Frasch | Christel | 10,00 | 01:34:00 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Frenzel | Vanessa | 5,00 | 00:31:35 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Frenzel | Stefanie | 31,10 | 03:58:40 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Frickenstein | Dieter | 8,63 | 00:53:41 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Frickenstein | Manuela | 5,18 | 00:59:12 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Gehrke | Anja | 21,10 | 02:20:48 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Hassenewert | Eva | 10,02 | 01:06:16 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Herrmann | Frank | 10,60 | 01:01:33 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Herrmann | Martina | 10,06 | 01:22:49 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Jürgenhake | Werner | 18,05 | 01:48:15 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Jürgenhake | Sandra | 21,17 | 02:20:15 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Just | Emma | 5,02 | 00:29:41 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Just | Gerd | 10,08 | 00:49:54 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Kahler | Anja | 5,00 | 00:35:35 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Klinkemeyer | Nicole | 10,43 | 01:12:41 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Köhler | Stefanie | 5,17 | 00:40:31 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Kostevski | Dragi | 9,01 | 00:49:21 | CC | ||||
01.05.2020 | Massenstart_Mai | Kümmel | Sylvia | 5,00 | 00:48:09 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Lange | Eleonore | 5,01 | 00:38:23 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Lange | Johannes | 10,23 | 01:00:47 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Lüning | Oliver | 5,01 | 00:28:30 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Lüning | Marion | 5,01 | 00:30:05 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Mettenborg | Yvonne | 10,01 | 00:53:55 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Meyer | Dieter | 16,31 | 01:38:26 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Oesterwinter-Suckow | Heide | 7,11 | 00:39:19 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Pankoke | Horst | 10,83 | 01:08:02 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Pankoke | Nils | 10,83 | 01:08:02 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Pfizenmaier | Dirk-Oliver | 5,02 | 00:31:22 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Pfizenmaier | Barbara | 10,02 | 00:58:21 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Quakernack | Klaus | 5,14 | 00:27:19 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Röbling | Christian | 5,01 | 00:27:41 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Sandbote | Martin | 29,82 | 03:39:55 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Scheideler | Sabrina | 12,62 | 01:23:00 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Schlicht | Michaela | 10,09 | 01:07:51 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Schöfisch | Claudia | 5,00 | 00:33:52 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Schröder | Petra | 8,40 | 01:00:43 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Schroll | Emely | 1,00 | 00:05:33 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Schroll | Hannah | 1,00 | 00:05:33 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Schroll | Birgit | 5,96 | 01:00:48 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Schroll | Michael | 5,96 | 01:00:48 | CC | ||||
02.05.2020 | Massenstart_Mai | Schuster | Siegfried | 18,70 | 02:06:34 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Sielemann | Ulrike | 7,14 | 00:43:40 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Siepert | Bitgit | 7,65 | 01:02:56 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Sommerfeld | Nicola | 10,02 | 00:46:00 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Stückerjürgen | Karl-Heinz | 10,00 | 00:44:13 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Stückerjürgen | Sabine | 10,00 | 01:02:02 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Tews | Jörg | 10,01 | 01:07:32 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Weidmann | Gabriele | 21,11 | 02:05:08 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Wemhoff | Michaela | 5,26 | 00:29:05 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Wendt | Linda | 5,40 | 00:34:47 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Wischott | Gisela | 7,43 | 02:00:00 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Wishart | Ursula | 10,01 | 01:29:12 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Wishart | John | 10,05 | 01:37:12 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Wohlert | Stephan | 10,01 | 00:55:54 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Zipter | Jan-Alrik | 5,02 | 00:19:44 | CC | ||||
03.05.2020 | Massenstart_Mai | Zipter | Kristina | 31,10 | 03:58:40 | CC |
Bei einem Massenestart der besonderen Art haben 69 Sternchenläufer/innen jeweils 2 Wertungspunkte für den Laufspass-Cup gesammelt.