Am 29.08.21 fand die Premiere des Grafschaftslaufs statt. Insgesamt 764 Teilnehmer liefen die knapp 28 km lange Strecke von Rietberg nach Schloß Holte. Darunter natürlich auch einige Sternchen. Wir waren aber nicht nur auf der Strecke sehr präsent, sondern auch daneben, genauer gesagt im Zielbereich. Hier sorgten viele fleißige Helfer des Laufspass Sende für die Versorgung mit Finisher-Medaillen, Verpflegung und Rückgabe der Kleiderbeutel. Nach einem regnerischen Beginn spielte dann irgendwann auch das Wetter mit, so dass es eine rund um gelungene Veranstaltung geworden ist, auf die wir uns hoffentlich noch viele Jahre freuen können.
Datum | Lauf | Name | Vorname | km-Distanz | Zeit | AK-Platz | G-Platz | AK | Laufen/Walken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.21 | Grafschaftslauf | Aßmann | Christoph | 28,500 | 01:59:25 | 6 | 29 | M40 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Mersch | Detlef | 28,500 | 02:02:39 | 3 | 38 | M50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Kirschbaum | Peter | 28,500 | 02:03:28 | 12 | 41 | M35 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Beimdiek | Klaus-Peter | 28,500 | 02:04:50 | 1 | 45 | M50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Ernst | Frank | 28,500 | 02:07:59 | 7 | 54 | M50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Schyra | Josef | 28,500 | 02:08:21 | 8 | 56 | M50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Wicker | Sebastian | 28,500 | 02:10:37 | 10 | 67 | M40 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Bultschnieder | Ingo | 28,500 | 02:15:47 | 12 | 97 | M45 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Cordes | Thomas | 28,500 | 02:18:27 | 18 | 116 | M50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Henkenjohann | Janina | 28,500 | 02:23:30 | 1 | 8 | W30 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Aschoff | Thomas | 28,500 | 02:26:39 | 17 | 178 | M55 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Petersilie | Dirk | 28,500 | 02:27:52 | 36 | 189 | M50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Jürgenhake | Werner | 28,500 | 02:28:17 | 22 | 193 | M55 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Horsthemke | Dieter | 28,500 | 02:33:11 | 44 | 237 | M50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Mettenborg | Yvonne | 28,500 | 02:38:02 | 5 | 28 | W30 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Hohmann | Tobias | 28,500 | 02:39:27 | 36 | 276 | M30 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Bonhaus | Ulrich | 28,500 | 02:39:44 | 58 | 277 | M50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Wohlert | Stephan | 28,500 | 02:41:56 | 36 | 287 | M55 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Weidmann | Gabriele | 28,500 | 02:44:50 | 2 | 46 | W60 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Kissner | Tina | 28,500 | 02:47:27 | 8 | 53 | W45 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Grauthoff | Bernd | 28,500 | 02:55:32 | 48 | 341 | M40 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Borgmann-Demel | Ulrike | 28,500 | 02:59:41 | 5 | 75 | W60 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Bonhaus | Sigrid | 28,500 | 03:03:15 | 12 | 83 | W50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Gehrke | Anja | 28,500 | 03:04:46 | 13 | 86 | W50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Jürgenhake | Sandra | 28,500 | 03:04:47 | 17 | 87 | W45 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Just | Gerd | 28,500 | 03:05:37 | 9 | 365 | M60 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Sandbote | Martin | 28,500 | 03:08:47 | 71 | 368 | M50 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Grauthoff | Konrad | 28,500 | 03:14:32 | 12 | 376 | M60 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Duddeck | Andrea | 28,500 | 03:15:48 | 15 | 95 | W40 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Sielemann | Ulrike | 28,500 | 03:19:01 | 6 | 98 | W60 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Bultschnieder | Julia | 28,500 | 03:19:45 | 16 | 99 | W40 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Scheideler | Sabrina | 28,500 | 03:25:18 | 17 | 102 | W40 | |
29.08.21 | Grafschaftslauf | Wemhoff | Michaela | 28,500 | 03:15:49 | 18 | 96 | W45 |
Und hier die Ergebnisse der Teams:
Staffel | Teilnehmer | Zeit | Kategorie-Platz | Gesamt-Platz | Kategorie |
Bürgermeister-Staffel | Andreas Sunder, Michael Esken, Linda Wendt | 02:05:37 | 3 | 6 | Mixed |
185 Jahre lila | Siegfried Schuster, Dieter Frickenstein, Klaus Quakernack | 02:30:28 | 12 | 31 | Herren |
Laufspass SW Sende MOB | Dinah Pfizenmaier, Melanie Neumann, Barbare Pfizenmaier | 02:35:31 | 6 | 19 | Frauen |
Lila Laufkanonen Team 1 | Christian Röbling, Michaela Schlicht, Nils Pankoke | 02:44:29 | 28 | 61 | Mixed |
Lila Laufkanonen Team 2 | Oliver Lüning, Marion Lüning, Horst Pankoke | 02:44:29 | 29 | 62 | Mixed |
Violet Turtles | Klaudia Voß, Frank Herrmann, Martina Herrmann | 02:48:19 | 31 | 65 | Mixed |
Sternchen-Ladies | Christa Marquardt, Claudia Gehra, Margretha van Hoeken | 03:01:00 | 19 | 78 | Frauen |