Bei dieser Challenge gab es viel zu entdecken. Wer hätte gedacht, dass dort soviele Hochland-Rinder und Wildpferde zu sehen sind… So schöne Tiere. Ausserdem gab es bunte Holz-Pfäle/Totem und mehrere aus Holz gesägte/geschnitzte Herzen. Zudem noch große Tierstatuen aus Bronze. Und zwischendurch konnte man den einen oder anderen Challenge-Läufer grüßen. Auch immer wieder schön bekannte Gesichter zu sehen, wenn auch nur für so kurz mit Abstand. Schön, dass ihr dabei seid!
In der nächsten Challenge entdecken wir ein weiteres kleines lokales Juwel, den Erlebnispfad in Schloß Holte.
Nachname | Vorname | Distanz [km] | Zeit | Altersklasse | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Backes | Heike | 09,33 | 1:09:00 | AK45 | 13 Ponnys
4 Ochsen 🐂 und
8 Ziegen |
Bärwald | Brigitte | 09,77 | 1:16:29 | AK50 | In der Wistinghauser Senne leben Aktuell37Schottische Hochlandrinder&17Schottische Exmoor-Ponys.Tagesaktuell 6 Ziegen.Selbst gezählt habe ich 32Rin./12Pon./6Zie |
Beimdiek | Klaus-Peter | 17,44 | 1:40:37 | AK55 | 30 Rinder & 17 Wildpferde.
Die Rindviecher in den Neonjacken mal nicht mitgezählt. 😆😂 |
Beimdiek | Christine | 07,65 | 1:02:53 | AK55 | 31 Rinder, 2 Ponys, 5 Ziegen und jede Menge Spaß und Fotos... 😉 bei Sonnenschein |
Bergmann | Susanne | 11,84 | 1:19:53 | AK55 | 31 Rinder, 2 Pferde, 2 Ziegen |
Berlinghoff | Beate | 07,50 | 1:40:03 | AK65 | Wir haben 22 Tiere (20 Rinder, 2 Pferde) zählen können. |
Berlinghoff | Annika | 07,50 | 1:40:03 | AK35 | Wir haben 22 Tiere (20 Rinder, 2 Pferde) gezählt. |
Brechmann | Frank | 13,60 | 1:25:12 | AK50 | Ich habe 7 Pferde, 35 Rinder, 8 Ziegen, 1 Nashorn, 1 Mammut gesehen; durchs viele Hin- und Herlaufen habe ich ggf. ein paar Rinder doppelt gezählt 😉 |
Brink | Nicola | 09,09 | 1:03:42 | AK50 | 13 Ponys, 4 Ochsen und 8 Ziegen entdeckt.
Sehr schöne Stecke, bei bestem Laufwetter ☀️ |
Brock | Jonas | 05,00 | 0:48:15 | U14 | Ich habe 11 Wildpferde gezählt und 0 Hochlandrinder. Außerdem 1 Nashorn 🙂. |
Brockbals | Helga | 10,19 | 1:46:56 | AK65 | Es haben sich 20 Ochsen - wenn ich mich mitrechne 21-und 2 Pferde gezeigt. |
Duddeck | Andrea | 08,06 | 0:51:47 | AK40 | 30 Rinder gesehen |
Ernst | Frank | 12,41 | 1:06:43 | AK50 | Nach 30 Rindern und 20 Pferden und einer Gruppe Sternchenläufer habe ich aufgehört zu zählen... |
Fleer | Ralf | 11,15 | 1:04:23 | AK55 | 2 Rinder gesichtet |
Frasch | Christel | 09,07 | 1:40:08 | AK65 | 26 Rinder und 8 Pferde konnten wir bei sehr schönem Wetter bewundern |
Frenzel | Stefanie | 09,71 | 1:17:37 | AK35 | Eine wirklich sehr schöne Tour. Gesichtet wurden 22 Rinder und 17 Pferde.😊 |
Gabriel | Dörthe | 07,84 | 1:05:32 | AK50 | 31 Rindviecher gesehen, glaube noch zwei Pferde, fünf Ziegen 😉 |
Gehrke | Anja | 11,72 | 1:24:17 | AK50 | Ich habe während des Laufs acht Hochlandrinder gesehen |
Glasneck | Katrin | 08,78 | 0:59:42 | AK35 | Pferdchen: 13
Hochlandrinder: 4
Ziegen: 8
🙂 |
Hassenewert | Eva | 08,00 | 0:51:25 | AK40 | 30 Hochlandrinder haben wir gesehen |
Herrmann | Frank | 10,18 | 1:15:31 | AK50 | 33 Rinder, 14 Pferde und der Esel in Grau. 😅 |
Herrmann | Martina | 10,01 | 1:12:03 | AK55 | 33 Rinder, 14 Pferde |
Jürgenhake | Sandra | 11,60 | 1:23:04 | AK45 | 7 Rinder |
Just | Gerd | 31,11 | 3:37:49 | AK60 | 25 habe ich gezählt . Während virtuellem Hermann 🤪 |
Kahler | Anja | 10,15 | 2:17:00 | AK55 | 2 Ponies und 29 Wildrinder |
Kiel | Silvia | 07,84 | 1:05:32 | AK55 | 31 Rinder gezählt 😊 |
Kissner | Thorsten | 12,39 | 1:25:05 | AK45 | 20 Hochlandrinder |
Kissner | Tina | 12,40 | 1:23:19 | AK45 | 20 Hochlandrinder haben wir gefunden. |
Köhler | Stefanie | 05,31 | 0:45:49 | AK55 | Mit Petra 15 Ponys, 13 Rinder und ein geschnitztes Holzherz entdeckt 🙂 |
Köppen | Kai | 11,16 | 1:07:34 | AK50 | 29 Hochlandrinder, 2 Pferde, 7 Ziegen |
Kruse | Manuela | 07,80 | 1:05:41 | AK55 | 31 Rindviecher, 2 Wildpferde, 5 Ziegen und einige sportliche Menschen 🙂 |
Kümmel | Sylvia | 07,95 | 1:13:23 | AK60 | Insg. habe ich 29 Hochlandrinder und insg. 12 Pferde entdeckt 🙂 |
Lakämper | Franz | 27,30 | 2:49:06 | AK55 | 14 Galloways und 1 Esel im Sternchenhemd |
Lakämper | Anja | 22,65 | 4:33:11 | AK50 | 20 Rinder und einige Lauspaßler gezählt |
Lüning | Oliver | 09,00 | 1:05:39 | AK55 | 2Rinder und 10 Pferde |
Lüning | Marion | 09,11 | 1:06:09 | AK55 | 2 Rinder 10 Pferde |
Marquardt | Christa | 12,00 | 1:32:00 | AK60 | 8 Hochlandrinder gesichtet |
Mersch | Det | 17,50 | 1:45:00 | AK50 | 17 Pferde
28 Rinder
und kurz vor Schloß Holte noch ein Joker. Ein einzelnes Pferd auf der Koppel 🐎 |
Mettenborg | Yvonne | 08,79 | 0:55:53 | AK30 | 18 Rinder, 2 Pferde = 20 Tiere |
Neumann | Melanie | 05,36 | 0:35:33 | AK50 | 31 Rinder und 9 Pferde! |
Nuß | Marcel | 11,00 | 1:07:57 | AK45 | 29 Rinder
2 Pferde
8 Ziegen |
Oesterwinter-Suckow | Heide | 07,82 | 1:02:05 | AK60 | 31 Rinder, 2 Pferde und 5 Ziegen 🐐🐃🐴 habe ich gezählt. Wunderschöne Challenge. |
Pankoke | Nils | 09,56 | 0:56:47 | U16 | Wir haben 35 Hochlandrinder und 14 Wildpferde gesehen |
Pankoke | Horst | 09,75 | 0:57:22 | AK55 | Es waren bei Sonnenschein 14 Wildpferde und 35 Hochlandrinder zusehen. |
Pfizenmaier | Dirk-Oliver | 06,02 | 0:44:56 | AK65 | 0 Ochsen
0 Pferde
12 Hunde ( zählen die ?) |
Pfizenmaier | Barbara | 05,42 | 0:35:50 | AK60 | 31 Ochsen
9 Pferde |
Pirosa-Sindelar | Lorenza | 05,50 | 0:57:30 | AK50 | 0 Rinder 0 Pferde 1 leere Koppel |
Potthoff | Maria | 07,11 | 1:23:41 | AK45 | Habe 14 Ponys und
8 Büffel gesehen
😊 |
Quakernack | Klaus | 31,13 | 3:28:46 | AK60 | 27 Kühe 2 Pferde 2 Sternchen 🙂 |
Röbling | Christian | 09,02 | 1:05:14 | AK55 | 2 Rinder und 11 Pferde gesichtet |
Rodenbeck | Günter | 11,31 | 1:12:03 | AK50 | 26 Rinder |
Roewer | Annika | 18,34 | 2:16:24 | AK45 | 10 Rinder gesichtet 🙃 |
Scheideler | Sabrina | 10,33 | 1:13:13 | AK40 | 37 Rindern und 8 Ziegen begegnet |
Schirbel | Sigrid | 07,82 | 1:42:07 | AK60 | 20 Rinder und 2 Ponys! 🙂 |
Schlicht | Michaela | 09,00 | 1:03:52 | AK45 | Leider nur 2 Rinder gesehen. Dafür aber 10 Pferde. |
Schnell | Uwe | 18,56 | 1:37:18 | AK50 | Hallo
habe 12 Ponys und 32 Rinder gezählt.
Gruß Uwe |
Schöfisch | Claudia | 09,75 | 1:15:01 | AK45 | Anzahl Rinder: 33
Anzahl Pferde: 14 |
Schöppner | Ralf | 08,38 | 0:49:37 | AK55 | Ich habe 22 Rinder und 8 Pferde gezählt. Ich hoffe, keins ist doppelt. |
Schröder | Petra | 06,50 | 0:49:50 | AK55 | Wir haben 18 Rinder gesehen:) |
Schuster | Siegfried | 31,12 | 3:21:51 | AK65 | 26 Rinder und 2 Pferde gesehen |
Sielemann | Ulrike | 12,03 | 1:21:27 | AK60 | 31 Hochland Rinder
2 Wildpferde
2 Ziegen gesehem |
Siepert | Birgit | 06,00 | 0:55:55 | AK50 | 10 Hochlandrinder und 6 Pferde getroffen 😀 |
Sindelar | Rolf | 05,50 | 0:57:30 | AK60 | Leider für das umrunden der falschen Koppel entschieden. Viel Totholz, aber keine Rindviecher oder Pferde bewundert 🙁 |
Sindelar | Gianluca | 05,50 | 0:57:30 | U14 | 0 Rinder 0 Pferde 1 leere Koppel |
Sommerfeld | Nicola | 18,10 | 2:00:00 | AK50 | Wir haben 28 Rinder und 17 Pferde gezählt 🐴🐂🐃 |
Stickling | Petra | 05,30 | 0:45:50 | AK55 | Unterwegs gesehen: 15 Pferde 1 Holzherz 13 Rinder |
Stückerjürgen | Sabine | 09,51 | 1:11:20 | AK65 | 26 Hochlandrinder und 2 Pferde |
Stückerjürgen | Karl-Heinz | 09,51 | 1:11:20 | AK60 | 26 Hochlandrinder und 2 Pferde |
Thiel | Jan | 09,73 | 0:57:35 | AK35 | Herde gesichtet und langsam durkreuzt. |
Turow-Gaszczak | Michaela | 11,19 | 1:14:19 | AK50 | Ich habe 29 🐮, 2🐴
und 8 🐐 gezählt🤩🧐
|
Unruh | Julia | 10,58 | 1:08:59 | AK40 | Mir sind 15 Rinder, 6 Wildpferde und einige Ziegen über den Weg gelaufen! 😉 |
Voß | Klaudia | 10,01 | 1:10:40 | AK55 | 33 Rinder 14 Ponys |
Weidmann | Gabriele | 23,30 | 4:35:00 | AK60 | |
Wemhoff | Michaela | 10,37 | 1:12:01 | AK45 | 37 Hochlandrinder und 8 Ziegen |
Wendt | Linda | 17,33 | 1:39:44 | AK40 | 30 Rinder und 17 Pferde |
Wicker | Sebastian | 19,17 | 1:43:06 | AK40 | 14 Hochlandrinder...
|
Wishart | Ursula | 06,13 | 1:02:00 | AK75 | Leider waren die Wisente noch nicht
aufgestanden
|
Wishart | John | 06,13 | 1:02:00 | AK75 | |
Wohlert | Stephan | 08,85 | 0:56:43 | AK55 | 18 Rinder +2 Pferde = 20.Tierchen |
Wollny | Martin | 08,03 | 0:59:39 | AK50 | Wir haben 63 Hochlandrinder / Wildpferde gezählt. |
Wollny-Janssen | Yvonne | 08,05 | 0:59:33 | AK45 | Bei schönem Sonnenschein haben wir 63 Hochlandrinder / Wildpferde entdeckt. Danke für den schönen Lauf. |
Zappini | Gisela | 10,73 | 1:22:47 | AK60 | 12 Pferde, 32 Rinder und als Goodie zum Abschluss 6 Ziegen gezählt 🙂
|
Zipter | Kristina | 10,00 | 1:20:17 | AK30 | Mit Steffi unterwegs. Wir haben 22 Hochland Rinder und 17 Wildpferde gefunden 🐂🐎 |
Zipter | Jan-Alrik | 11,12 | 1:07:26 | AK35 | 32 Hochlandrinder und 14 Wildpferde entdeckt - wunderschön |