Sehr schön. Ihr habt einige verschiedene Challenges gewählt zu eurem Favoriten. Vielleicht habt ihr euch diesmal auch verabredet, um die Challenge gemeinsam zu laufen. Auch wenn beim Laufen immer ein Schritt vor den anderen gesetzt wird, kann man durchaus kreativ sein mit der Streckenwahl und der Art zu laufen. In dem Sinne, weiterhin viel LaufSPASS !
Die nächste Challenge ist der Cooper-Test. Dies ist ein Leistungstest über 12 Minuten. Wie immer, hört bitte auf eure eigene Gesundheit und erzwingt nichts wozu ihr nicht die aktuelle Form habt. Wir wünschen euch viel Spaß und schnelle Füße…
Nachname | Vorname | Distanz [km] | Zeit | Altersklasse | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Bärwald | Brigitte | 11,60 | 1:51:06 | AK50 | Ich habe die Nature Run Clallenge gewählt. Da ich es liebe in der Natur zu sein. 🌼🌷🌲🌱🌻🌺🐝🌞 |
Beimdiek | Klaus-Peter | 07,01 | 0:34:44 | AK55 | Nach einem strammen Hütten-Wandertag noch fix ein paar Meter drangehängt und somit Pflicht und Kür erledigt.😊 |
Beimdiek | Christine | 21,68 | 4:42:00 | AK55 | Nature Run (Walk) in den Lungauer Alpen mit Steig und 662 Höhenmeter. |
Bergmann | Susanne | 10,19 | 1:10:56 | AK55 | Ich habe den "Nature Run" der vom 07.05.-09.05.21 stattfand, gewählt. Die Strecke führte mich zum Landerbach bei 24°. |
Berlinghoff | Annika | 00,15 | 0:04:32 | AK35 | 250 Stufen auf der Himmelsleiter Oerlinghausen |
Berlinghoff | Beate | 10,02 | 1:33:09 | AK65 | Sternchenstrecke 6 (von Ulla)
mit Zusatzschleife |
Brechmann | Frank | 11,30 | 1:05:57 | AK50 | Ich bin den Nature Run im Teuto samt Sennerandweg noch einmal gelaufen. |
Brock | Jonas | 05,00 | 0:44:17 | U14 | Lieblingschallenge "Nature Run" |
Duddeck | Andrea | 09,41 | 1:00:21 | AK40 | |
Ernst | Frank | 12,00 | 1:00:00 | AK50 | Stundenlauf 🙂 |
Ernst | Nicole | 05,51 | 0:39:00 | AK50 | Nature Run , Verler Kirchweg |
Frasch | Christel | 04,20 | 0:28:30 | AK65 | Erlebnispfad 5 mal |
Frickenstein | Manuela | 00,24 | 0:03:38 | AK55 | Barfuß im Regen ☔ |
Frickenstein | Dieter | 00,24 | 0:03:38 | AK55 | Barfuß im Regen |
Gehrke | Anja | 05,00 | 0:31:25 | AK50 | Ich habe den nature run gemacht, Wunderschön hier am Gardasee |
Hassenewert | Eva | 06,01 | 0:38:28 | AK40 | Nature Run um den Tellersee in Sende. Wunderschön |
Herrmann | Frank | 10,33 | 1:11:20 | AK50 | 2 Runden ums Steinhorster Becken |
Herrmann | Martina | 10,07 | 1:11:27 | AK55 | 2 Runden ums Steinhorster Becken |
Köhler | Stefanie | 01,00 | 7:15:02 | AK55 | |
Köppen | Kai | 15,00 | 1:27:11 | AK50 | Zu Besuch in Landshut bot sich der Nature Run entlang der Isar für die Lieblingschallenge an. Sehr schön 👍😀 |
Kruse | Manuela | 07,00 | 0:55:21 | AK55 | Nature Run. 7km Crosslauf durch den Holter Wald am Landerbach 🙂 |
Kümmel | Sylvia | 05,02 | 1:03:43 | AK60 | "NaturRun" im Staffpark Lemgo.
Aus gefällten Eichen u. deren Früchten (lebendige Keimlinge) entsteht eine neue Generation Bäume.
|
Lakämper | Anja | 10,00 | 2:12:31 | AK50 | |
Lakämper | Franz | 26,89 | 2:44:21 | AK55 | Challenge 17 Nature Run
Donoper Teich |
Lüning | Marion | 06,00 | 0:40:12 | AK55 | Nr. 17 Nature Run 🏃♀️ |
Lüning | Oliver | 05,61 | 0:34:41 | AK55 | |
Mettenborg | Yvonne | 18,52 | 2:03:43 | AK30 | Nature Run |
Neugebauer | Andrea | 05,02 | 0:38:58 | AK50 | Steinhorster Becken : immer wieder schön dort ☀️🦆🦆🦆 |
Neumann | Melanie | 09,12 | 0:58:44 | AK50 | Sonnenuntergang am Steinhorster Becken |
Oesterwinter-Suckow | Heide | 07,00 | 0:54:21 | AK60 | Nature Run über enge Pfade am Landerbach. Mit Manuela durch Farne 🌿☀️🌲 |
Pankoke | Nils | 05,00 | 0:26:33 | U16 | Runde ums Steinhorster Becken |
Pankoke | Horst | 09,13 | 0:50:01 | AK55 | 2 Runden ums Steinhorster-Becken |
Pfizenmaier | Dirk-Oliver | 05,05 | 0:55:06 | AK65 | 1 Runde ums Steinhorster Becken |
Pfizenmaier | Barbara | 09,20 | 0:58:55 | AK60 | 2 Runden ums Steinhorster Becken( bei Sonnenuntergang ) |
Scheideler | Sabrina | 10,06 | 1:08:59 | AK40 | Lieblingschallenge: Eva‘s Sternchenstrecke |
Schirbel | Sigrid | 00,51 | 0:04:29 | AK60 | Barfußrunde durch den heimischen Garten! 🙂 |
Schöppner | Ralf | 07,62 | 0:41:19 | AK55 | Nature Run |
Schuster | Siegfried | 01,03 | 0:05:24 | AK65 | Sommer an der Finnbahn |
Sielemann | Ulrike | 10,03 | 1:06:41 | AK60 | Eva's Sternchenstrecke am Landerbach und Ölbach in Verl |
Siepert | Birgit | 05,00 | 0:38:58 | AK50 | Steinhorster Becken... immer wieder schön 😍 |
Sindelar | Rolf | 01,60 | 0:16:05 | AK60 | Holter Meile (3x, bis mich ein Gewitter bremste 😉 |
Stickling | Petra | 00,23 | 0:01:50 | AK55 | Den Barfußlauf fand ich so witzig, dass ich mich dafür entschieden habe. Sonst läuft man ja nicht ohne Schuhe 🙂 |
Turow-Gaszczak | Michaela | 03,20 | 0:16:39 | AK55 | 3km- weil ich es einfach nicht gut kann:) |
Weidmann | Gabriele | 10,00 | 2:12:31 | AK60 | Wanderung: 513 Höhenmeter gesammelt |
Wemhoff | Michaela | 10,19 | 0:10:30 | AK45 | Evas Sternchenstrecke |
Wishart | Ursula | 10,21 | 1:28:43 | AK75 | Verl, meine absolute Lieblingsstrecke
Schön zu jrder Jahres-/Tageszeit |
Wishart | John | 07,75 | 0:45:05 | AK75 | |
Wohlert | Stephan | 14,24 | 1:38:15 | AK55 | Lieblings Challenge Höhenmeter Lauf mit positiven 238 Höhenmeter in Oerlinghausen |
Zipter | Kristina | 06,22 | 0:43:42 | AK30 | Treppenlauf in Prag: 888 Stufen💪😁 |