Schön zu sehen wie bunt gemischt unsere Laufgemeinschaft ist. Manche haben uns erst vor zwei Jahren entdeckt und andere sind uns schon 27 Jahre lang treu. Bei jedem von euch: Schön, dass ihr dabei seid!
Jeder kann dazu beitragen, dass wir noch viele schöne gemeinsame Erlebnisse in diesem Jahr und insbesondere nach Corona haben werden. Wir freuen uns darauf euch irgendwann wieder in größerer Anzahl bei einem Volkslauf oder einer Feier zu treffen und gemeinsam anzustoßen.
Nächste Challenge ist die Finnenbahn, auf der genau 1000m zu laufen sind. Wer mit dem Untergrund klarkommt, läuft diese also richtig schnell.
Nachname | Vorname | Distanz [km] | Zeit | Altersklasse | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Roewer | Annika | 01,00 | 0:04:50 | AK45 | |
Scheideler | Sabrina | 02,00 | 0:14:05 | AK40 | |
Siepert | Birgit | 02,00 | 0:15:37 | AK50 | |
Wemhoff | Michaela | 02,01 | 0:13:03 | AK45 | Schöne Grüße aus Kroatien |
Brockbals | Helga | 02,01 | 0:20:06 | AK65 | |
Mettenborg | Yvonne | 02,50 | 0:14:25 | AK30 | 2,5 Jahre Mitgliedschaft |
Pankoke | Horst | 02,50 | 0:14:34 | AK55 | |
Herrmann | Martina | 03,12 | 0:22:12 | AK55 | für ca. 3 Jahre und ein paar Tage |
Herrmann | Frank | 03,53 | 0:26:48 | AK50 | für ca. 3 1/2 Jahre + X |
Gabriel | Dörthe | 04,00 | 1:22:54 | AK50 | Ich bin seit 4 Jahren im Verein. Liebe Grüße!!! |
Bergmann | Susanne | 04,00 | 0:25:18 | AK55 | |
Brock | Jonas | 04,01 | 0:32:14 | U14 | 4 Jahre bei den "Laufspaß Kids", 3 Jahre Mitglied im Verein 😊 |
Potthoff | Maria | 04,31 | 0:54:29 | AK45 | Kleine Wanderung mal mit meinem Mann. (;-) |
Gehrke | Anja | 05,00 | 0:30:31 | AK50 | Am Bodensee gelaufen! Wunderbar! |
Neugebauer | Andrea | 05,00 | 0:38:04 | AK50 | |
Kiel | Silvia | 05,00 | 1:17:10 | AK55 | .....erst 5 jahre im Verein |
Hassenewert | Eva | 05,01 | 0:33:40 | AK40 | |
Köhler | Stefanie | 05,01 | 0:38:59 | AK55 | |
Röbling | Christian | 05,01 | 0:30:52 | AK55 | 5 Jahre Laufspass 👍 |
Lüning | Oliver | 05,02 | 0:34:57 | AK55 | |
Lüning | Marion | 05,02 | 0:34:57 | AK55 | 5 Jahre Laufspass |
Duddeck | Andrea | 05,03 | 0:35:00 | AK40 | |
Schlicht | Michaela | 05,13 | 0:35:07 | AK45 | |
Pankoke | Nils | 06,00 | 0:34:35 | U16 | |
Schöppner | Ralf | 06,00 | 0:35:05 | AK55 | |
Zipter | Kristina | 06,00 | 0:36:31 | AK30 | 6 Jahre Laufspass ⭐ |
Pfizenmaier | Barbara | 06,50 | 0:45:45 | AK60 | incl.Klettersteig in den Dolomiten |
Beimdiek | Christine | 07,00 | 0:55:01 | AK55 | Seit 2014 mit Laufeinsteiger gestartet, natürlich Sternchenlauf gemacht u dann viele wunderbare Erlebnisse und Läufe und Feiern und Freundschaften erlebt !! 😀 |
Frickenstein | Dieter | 07,01 | 0:43:19 | AK55 | |
Zappini | Gisela | 08,04 | 1:03:17 | AK60 | Gittes 8-jährige Vereinszugehörigkeit gefeiert |
Bärwald | Brigitte | 08,79 | 0:56:37 | AK50 | Vereinsmitglied seid 8Jahren 7Monaten & 9Tagen😂 |
Wishart | John | 10,00 | 1:24:28 | AK75 | Für 10 Jahre im verein |
Fleiter-Tews | Kerstin | 11,00 | 1:25:00 | AK45 | |
Ernst | Frank | 12,00 | 1:04:33 | AK50 | Um dem Alpsee |
Wohlert | Stephan | 14,01 | 1:22:30 | AK55 | Schöne Verler Runde zu den Alpakas |
Beimdiek | Klaus-Peter | 16,00 | 1:28:28 | AK55 | 16 Jahre Laufspass 🥂 |
Wishart | Ursula | 17,00 | 2:39:17 | AK75 | |
Berlinghoff | Beate | 18,02 | 2:53:42 | AK65 | Vereinszugehörigkeit 2003 - 2021:
18 Jahre |
Oesterwinter-Suckow | Heide | 20,10 | 3:41:05 | AK60 | Zuerst Eiger Ultra Trail mit 960 Höhenmeter. Zuhause ein langsamer Lauf mit Hund. |
Schuster | Siegfried | 25,80 | 5:33:20 | AK65 | Rund um Augustdorf mit Abstecher in die Wistinghauser Senne und ins Furlbachtal gewandert. |
Frasch | Christel | 26,00 | 5:32:12 | AK65 | Wunderschöner Wandertag mit Sigrid und Siegfried |
Schirbel | Sigrid | 26,00 | 5:32:12 | AK60 | 26 Jahre SW Sende! 26 km! Heidehaus, Wistinghauser Senne, Sennerandweg, Furlbachtal, Augustdorfer Dünen, Heidehaus mit Christel u. Siegfried |
Sielemann | Ulrike | 27,01 | 2:51:25 | AK60 | 27 km für 27 Jahre Laufspass SW Sende |